1 verfügbarAbverkauft
Preisliste Doningasse 8, 1220 Wien
Doningasse 8, 1220 Wien · Abverkauft
Stand 11.10.2026
- Verfügbar
- 1 von 4
- Wohnflächen
- 46–49 m²
- Zimmer
- 2–2
- Preise ab
- € 929 / Monat
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Zimmer | Mietepro Monat | Betriebskostenpro Monat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. OG | 20 | 45,55 | 5,13 | 2 | 929 | 96 | frei | |
| – | 10 | 45,55 | 5,13 | 2 | 909 | 96 | in Kürze | |
| 13 | 48,98 | 7,14 | 2 | 938 | 93 | in Kürze | ||
| 15 | 45,55 | 5,13 | 2 | 919 | 96 | in Kürze | ||
| HWB: 33,6 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,86 (B)Verbindlich ist der Mietvertrag. Die angeführten Quadratmeterflächen und Mieten dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||
HWB: 33,6 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,86 (B)
