1 verfügbarAbverkauft
Preisliste Wilhelmstraße 25, 1120 Wien
Wilhelmstraße 25, 1120 Wien · Abverkauft
Stand 11.10.2026
- Verfügbar
- 1 von 4
- Wohnflächen
- 47–49 m²
- Zimmer
- 2–2
- Preise ab
- € 923 / Monat
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Zimmer | Mietepro Monat | Betriebskostenpro Monat | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 12 | 48,83 | 3,67 | 2 | 980 | 107 | in Kürze | |
| 2. OG | 15 | 47,77 | 3,01 | 2 | 980 | 104 | in Kürze | |
| 19 | 49,23 | 2 | 930 | 101 | in Kürze | |||
| 21 | 47,08 | 3,71 | 2 | 923 | 106 | frei | ||
| HWB: 63,2 kWh/m²a (C) · fGEE: 1,12 (C)Verbindlich ist der Mietvertrag. Die angeführten Quadratmeterflächen und Mieten dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||
HWB: 63,2 kWh/m²a (C) · fGEE: 1,12 (C)
