Preisliste KORNEUM - Hovengasse 21-23
Hovengasse 21-23, 2100 Korneuburg · In Bau
- Verfügbar
- 39 von 43
- Wohnflächen
- 45–103 m²
- Zimmer
- 2–4
- Preise ab
- € 284.500
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Netto-Kaufpreisohne PKW | PKWnetto | Netto-Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²netto, WNFL gew. | USt.20 % | Bruttokaufpreisinkl. 20 % USt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 06 (21) | 67,95 | 5,54 | 5,93 | 76,46 | 3 | 417.900 | 18.000 | 435.900 | 5.466 | 87.180 | 523.080 | frei | |
| 07 (21) | 84,88 | 7,61 | 8,74 | 96,86 | 4 | 526.000 | 18.000 | 544.000 | 5.431 | 108.800 | 652.800 | frei | ||
| 08 (21) | 47,85 | 5,24 | 53,09 | 2 | 289.900 | 18.000 | 307.900 | 5.461 | 61.580 | 369.480 | frei | |||
| 09 (21) | 47,88 | 2,80 | 2,76 | 52,06 | 2 | 284.500 | 18.000 | 302.500 | 5.465 | 60.500 | 363.000 | verkauft | ||
| 10 (21) | 103,11 | 2,78 | 6,89 | 109,34 | 4 | 597.900 | 18.000 | 615.900 | 5.468 | 123.180 | 739.080 | frei | ||
| 10 (23) | 47,88 | 5,14 | 53,02 | 2 | 289.900 | 18.000 | 307.900 | 5.468 | 61.580 | 369.480 | frei | |||
| 11 (23) | 71,04 | 5,26 | 76,30 | 3 | 417.500 | 18.000 | 435.500 | 5.472 | 87.100 | 522.600 | frei | |||
| 12 (23) | 71,04 | 5,71 | 1,52 | 77,51 | 3 | 423.900 | 18.000 | 441.900 | 5.469 | 88.380 | 530.280 | frei | ||
| 13 (23) | 47,88 | 5,27 | 1,35 | 53,83 | 2 | 295.000 | 18.000 | 313.000 | 5.480 | 62.600 | 375.600 | frei | ||
| 14 (23) | 49,26 | 6,62 | 55,88 | 2 | 307.900 | 18.000 | 325.900 | 5.510 | 65.180 | 391.080 | frei | |||
| 15 (23) | 49,26 | 5,27 | 1,35 | 55,21 | 2 | 304.500 | 18.000 | 322.500 | 5.515 | 64.500 | 387.000 | frei | ||
| 16 | 92,86 | 6,38 | 8,06 | 103,27 | 4 | 566.000 | 18.000 | 584.000 | 5.481 | 116.800 | 700.800 | frei | ||
| 17 | 50,47 | 8,38 | 54,66 | 2 | 299.900 | 18.000 | 317.900 | 5.487 | 63.580 | 381.480 | frei | |||
| 18 | 73,50 | 8,29 | 81,79 | 3 | 449.000 | 18.000 | 467.000 | 5.490 | 93.400 | 560.400 | frei | |||
| 19 | 50,91 | 5,37 | 3,06 | 57,81 | 2 | 319.000 | 18.000 | 337.000 | 5.518 | 67.400 | 404.400 | frei | ||
| 2. OG | 11 (21) | 67,95 | 2,77 | 8,70 | 75,07 | 3 | 420.900 | 18.000 | 438.900 | 5.607 | 87.780 | 526.680 | frei | |
| 12 (21) | 84,88 | 7,61 | 8,74 | 96,86 | 4 | 541.900 | 18.000 | 559.900 | 5.595 | 111.980 | 671.880 | verkauft | ||
| 13 (21) | 47,85 | 2,69 | 2,55 | 51,82 | 2 | 291.900 | 18.000 | 309.900 | 5.633 | 61.980 | 371.880 | frei | ||
| 14 (21) | 47,88 | 2,80 | 2,76 | 52,06 | 2 | 295.000 | 18.000 | 313.000 | 5.667 | 62.600 | 375.600 | frei | ||
| 15 (21) | 103,11 | 2,78 | 6,89 | 109,34 | 4 | 609.900 | 18.000 | 627.900 | 5.578 | 125.580 | 753.480 | frei | ||
| 20 | 47,88 | 2,64 | 2,50 | 51,77 | 2 | 293.000 | 18.000 | 311.000 | 5.660 | 62.200 | 373.200 | frei | ||
| 21 | 71,04 | 2,70 | 2,56 | 75,02 | 3 | 423.500 | 18.000 | 441.500 | 5.645 | 88.300 | 529.800 | frei | ||
| 22 | 66,74 | 2,86 | 2,82 | 4,69 | 73,35 | 3 | 409.500 | 18.000 | 427.500 | 5.583 | 85.500 | 513.000 | frei | |
| 23 | 45,41 | 2,64 | 2,50 | 2,73 | 50,67 | 2 | 284.500 | 18.000 | 302.500 | 5.615 | 60.500 | 363.000 | frei | |
| 24 | 49,26 | 2,64 | 4,12 | 53,96 | 2 | 306.500 | 18.000 | 324.500 | 5.680 | 64.900 | 389.400 | frei | ||
| 25 | 49,26 | 1,32 | 5,31 | 53,24 | 2 | 299.900 | 18.000 | 317.900 | 5.633 | 63.580 | 381.480 | frei | ||
| 26 | 92,86 | 6,38 | 8,02 | 103,25 | 4 | 583.000 | 18.000 | 601.000 | 5.646 | 120.200 | 721.200 | frei | ||
| 27 | 99,16 | 8,50 | 41,05 | 118,67 | 4 | 638.000 | 18.000 | 656.000 | 5.376 | 131.200 | 787.200 | verkauft | ||
| 28 | 47,88 | 2,69 | 2,55 | 2,54 | 53,12 | 2 | 297.000 | 18.000 | 315.000 | 5.591 | 63.000 | 378.000 | verkauft | |
| – | 01 (21) | 67,95 | 5,54 | 5,02 | 76,00 | 3 | 442.000 | 18.000 | 460.000 | 5.816 | 92.000 | 552.000 | frei | |
| 01 (23) | 47,88 | 5,27 | 53,15 | 2 | 296.000 | 18.000 | 314.000 | 5.569 | 62.800 | 376.800 | frei | |||
| 02 (21) | 84,88 | 7,61 | 9,03 | 97,01 | 4 | 573.000 | 18.000 | 591.000 | 5.907 | 118.200 | 709.200 | frei | ||
| 02 (23) | 71,04 | 5,39 | 76,43 | 3 | 422.000 | 18.000 | 440.000 | 5.521 | 88.000 | 528.000 | frei | |||
| 03 (21) | 47,85 | 5,37 | 53,22 | 2 | 296.500 | 18.000 | 314.500 | 5.571 | 62.900 | 377.400 | frei | |||
| 03 (23) | 71,04 | 5,71 | 3,75 | 78,63 | 3 | 431.000 | 18.000 | 449.000 | 5.481 | 89.800 | 538.800 | frei | ||
| 04 (21) | 47,88 | 2,80 | 2,94 | 52,15 | 2 | 293.000 | 18.000 | 311.000 | 5.618 | 62.200 | 373.200 | frei | ||
| 04 (23) | 47,88 | 5,27 | 3,29 | 54,80 | 2 | 299.900 | 18.000 | 317.900 | 5.473 | 63.580 | 381.480 | frei | ||
| 05 (21) | 83,75 | 2,78 | 6,58 | 89,82 | 4 | 530.000 | 18.000 | 548.000 | 5.901 | 109.600 | 657.600 | frei | ||
| 05 (23) | 49,26 | 6,76 | 56,02 | 2 | 303.900 | 18.000 | 321.900 | 5.425 | 64.380 | 386.280 | frei | |||
| 06 (23) | 49,26 | 5,27 | 1,48 | 55,27 | 2 | 299.900 | 18.000 | 317.900 | 5.426 | 63.580 | 381.480 | frei | ||
| 07 (23) | 92,86 | 6,38 | 23,52 | 110,12 | 4 | 599.900 | 18.000 | 617.900 | 5.448 | 123.580 | 741.480 | frei | ||
| 08 (23) | 73,50 | 8,41 | 81,91 | 3 | 449.900 | 18.000 | 467.900 | 5.493 | 93.580 | 561.480 | frei | |||
| 09 (23) | 50,91 | 5,37 | 3,19 | 57,87 | 2 | 317.000 | 18.000 | 335.000 | 5.478 | 67.000 | 402.000 | frei | ||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 28,1 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 28,1 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)
