Preisliste KORNEUM - Hovengasse 21-23
Hovengasse 21-23, 2100 Korneuburg · In Bau
- Verfügbar
- 39 von 43
- Wohnflächen
- 45–103 m²
- Zimmer
- 2–4
- Preise ab
- € 284.500
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Kaufpreisohne PKW | PKW | Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²WNFL gew. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 06 (21) | 67,95 | 5,54 | 5,93 | 76,46 | 3 | 459.690 | 19.800 | 479.490 | 6.012 | frei | |
| 07 (21) | 84,88 | 7,61 | 8,74 | 96,86 | 4 | 578.600 | 19.800 | 598.400 | 5.974 | frei | ||
| 08 (21) | 47,85 | 5,24 | 53,09 | 2 | 318.890 | 19.800 | 338.690 | 6.007 | frei | |||
| 09 (21) | 47,88 | 2,80 | 2,76 | 52,06 | 2 | 312.950 | 19.800 | 332.750 | 6.011 | verkauft | ||
| 10 (21) | 103,11 | 2,78 | 6,89 | 109,34 | 4 | 657.690 | 19.800 | 677.490 | 6.015 | frei | ||
| 10 (23) | 47,88 | 5,14 | 53,02 | 2 | 318.890 | 19.800 | 338.690 | 6.015 | frei | |||
| 11 (23) | 71,04 | 5,26 | 76,30 | 3 | 459.250 | 19.800 | 479.050 | 6.019 | frei | |||
| 12 (23) | 71,04 | 5,71 | 1,52 | 77,51 | 3 | 466.290 | 19.800 | 486.090 | 6.016 | frei | ||
| 13 (23) | 47,88 | 5,27 | 1,35 | 53,83 | 2 | 324.500 | 19.800 | 344.300 | 6.028 | frei | ||
| 14 (23) | 49,26 | 6,62 | 55,88 | 2 | 338.690 | 19.800 | 358.490 | 6.061 | frei | |||
| 15 (23) | 49,26 | 5,27 | 1,35 | 55,21 | 2 | 334.950 | 19.800 | 354.750 | 6.067 | frei | ||
| 16 | 92,86 | 6,38 | 8,06 | 103,27 | 4 | 622.600 | 19.800 | 642.400 | 6.029 | frei | ||
| 17 | 50,47 | 8,38 | 54,66 | 2 | 329.890 | 19.800 | 349.690 | 6.035 | frei | |||
| 18 | 73,50 | 8,29 | 81,79 | 3 | 493.900 | 19.800 | 513.700 | 6.039 | frei | |||
| 19 | 50,91 | 5,37 | 3,06 | 57,81 | 2 | 350.900 | 19.800 | 370.700 | 6.070 | frei | ||
| 2. OG | 12 (21) | 84,88 | 7,61 | 8,74 | 96,86 | 4 | 596.090 | 19.800 | 615.890 | 6.154 | verkauft | |
| 13 (21) | 47,85 | 2,69 | 2,55 | 51,82 | 2 | 321.090 | 19.800 | 340.890 | 6.196 | frei | ||
| 14 (21) | 47,88 | 2,80 | 2,76 | 52,06 | 2 | 324.500 | 19.800 | 344.300 | 6.233 | frei | ||
| 15 (21) | 103,11 | 2,78 | 6,89 | 109,34 | 4 | 670.890 | 19.800 | 690.690 | 6.136 | frei | ||
| 20 | 47,88 | 2,64 | 2,50 | 51,77 | 2 | 322.300 | 19.800 | 342.100 | 6.226 | frei | ||
| 21 | 71,04 | 2,70 | 2,56 | 75,02 | 3 | 465.850 | 19.800 | 485.650 | 6.210 | frei | ||
| 22 | 66,74 | 2,86 | 2,82 | 4,69 | 73,35 | 3 | 450.450 | 19.800 | 470.250 | 6.141 | frei | |
| 23 | 45,41 | 2,64 | 2,50 | 2,73 | 50,67 | 2 | 312.950 | 19.800 | 332.750 | 6.176 | frei | |
| 24 | 49,26 | 2,64 | 4,12 | 53,96 | 2 | 337.150 | 19.800 | 356.950 | 6.248 | frei | ||
| 25 | 49,26 | 1,32 | 5,31 | 53,24 | 2 | 329.890 | 19.800 | 349.690 | 6.196 | frei | ||
| 26 | 92,86 | 6,38 | 8,02 | 103,25 | 4 | 641.300 | 19.800 | 661.100 | 6.211 | frei | ||
| 27 | 99,16 | 8,50 | 41,05 | 118,67 | 4 | 701.800 | 19.800 | 721.600 | 5.914 | verkauft | ||
| 28 | 47,88 | 2,69 | 2,55 | 2,54 | 53,12 | 2 | 326.700 | 19.800 | 346.500 | 6.150 | verkauft | |
| – | 01 (21) | 67,95 | 5,54 | 5,02 | 76,00 | 3 | 486.200 | 19.800 | 506.000 | 6.397 | frei | |
| 01 (23) | 47,88 | 5,27 | 53,15 | 2 | 325.600 | 19.800 | 345.400 | 6.126 | frei | |||
| 02 (21) | 84,88 | 7,61 | 9,03 | 97,01 | 4 | 630.300 | 19.800 | 650.100 | 6.497 | frei | ||
| 02 (23) | 71,04 | 5,39 | 76,43 | 3 | 464.200 | 19.800 | 484.000 | 6.074 | frei | |||
| 03 (21) | 47,85 | 5,37 | 53,22 | 2 | 326.150 | 19.800 | 345.950 | 6.128 | frei | |||
| 03 (23) | 71,04 | 5,71 | 3,75 | 78,63 | 3 | 474.100 | 19.800 | 493.900 | 6.030 | frei | ||
| 04 (21) | 47,88 | 2,80 | 2,94 | 52,15 | 2 | 322.300 | 19.800 | 342.100 | 6.180 | frei | ||
| 04 (23) | 47,88 | 5,27 | 3,29 | 54,80 | 2 | 329.890 | 19.800 | 349.690 | 6.020 | frei | ||
| 05 (21) | 83,75 | 2,78 | 6,58 | 89,82 | 4 | 583.000 | 19.800 | 602.800 | 6.491 | frei | ||
| 05 (23) | 49,26 | 6,76 | 56,02 | 2 | 334.290 | 19.800 | 354.090 | 5.967 | frei | |||
| 06 (23) | 49,26 | 5,27 | 1,48 | 55,27 | 2 | 329.890 | 19.800 | 349.690 | 5.969 | frei | ||
| 07 (23) | 92,86 | 6,38 | 23,52 | 110,12 | 4 | 659.890 | 19.800 | 679.690 | 5.992 | frei | ||
| 08 (23) | 73,50 | 8,41 | 81,91 | 3 | 494.890 | 19.800 | 514.690 | 6.042 | frei | |||
| 09 (23) | 50,91 | 5,37 | 3,19 | 57,87 | 2 | 348.700 | 19.800 | 368.500 | 6.026 | frei | ||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 28,1 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 28,1 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)
