Preisliste KORNEUM - Kwizdastraße 15+15A
Kwizdastraße 15+15A, 2100 Korneuburg · In Bau
- Verfügbar
- 19 von 24
- Wohnflächen
- 48–96 m²
- Zimmer
- 2–4
- Preise ab
- € 289.900
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Netto-Kaufpreisohne PKW | PKWnetto | Netto-Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²netto, WNFL gew. | USt.20 % | Bruttokaufpreisinkl. 20 % USt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 02 (15) | 73,83 | 6,85 | 45,80 | 103,58 | 3 | 458.000 | 18.000 | 476.000 | 4.422 | 95.200 | 571.200 | frei | |
| 03 (15) | 52,60 | 2,29 | 3,01 | 56,40 | 2 | 308.500 | 18.000 | 326.500 | 5.470 | 65.300 | 391.800 | frei | ||
| 07 | 96,33 | 4,58 | 6,71 | 104,27 | 4 | 574.000 | 18.000 | 592.000 | 5.505 | 118.400 | 710.400 | frei | ||
| 08 | 68,64 | 5,18 | 73,82 | 3 | 407.000 | 18.000 | 425.000 | 5.513 | 85.000 | 510.000 | frei | |||
| 09 | 47,88 | 2,80 | 2,76 | 52,06 | 2 | 285.500 | 18.000 | 303.500 | 5.484 | 60.700 | 364.200 | verkauft | ||
| 10 | 47,85 | 5,24 | 53,09 | 2 | 293.000 | 18.000 | 311.000 | 5.519 | 62.200 | 373.200 | frei | |||
| 11 | 65,62 | 2,44 | 2,42 | 69,27 | 3 | 379.800 | 18.000 | 397.800 | 5.483 | 79.560 | 477.360 | verkauft | ||
| 12 | 65,62 | 2,44 | 2,42 | 69,27 | 3 | 382.000 | 18.000 | 400.000 | 5.515 | 80.000 | 480.000 | frei | ||
| 2. OG | 04 (15) | 73,83 | 5,70 | 6,95 | 83,01 | 3 | 460.500 | 18.000 | 478.500 | 5.548 | 95.700 | 574.200 | frei | |
| 05 (15) | 52,60 | 2,31 | 3,03 | 56,43 | 2 | 313.500 | 18.000 | 331.500 | 5.556 | 66.300 | 397.800 | frei | ||
| 13 (15a) | 96,33 | 4,58 | 6,81 | 104,32 | 4 | 578.000 | 18.000 | 596.000 | 5.541 | 119.200 | 715.200 | frei | ||
| 14 | 68,64 | 2,66 | 2,52 | 72,56 | 3 | 407.000 | 18.000 | 425.000 | 5.609 | 85.000 | 510.000 | frei | ||
| 15 | 47,88 | 2,80 | 2,76 | 52,06 | 2 | 291.000 | 18.000 | 309.000 | 5.590 | 61.800 | 370.800 | verkauft | ||
| 16 | 47,85 | 2,69 | 2,55 | 51,82 | 2 | 289.900 | 18.000 | 307.900 | 5.594 | 61.580 | 369.480 | frei | ||
| 17 | 65,62 | 2,44 | 2,42 | 69,27 | 3 | 386.200 | 18.000 | 404.200 | 5.575 | 80.840 | 485.040 | verkauft | ||
| 18 | 65,62 | 2,44 | 2,42 | 69,27 | 3 | 386.200 | 18.000 | 404.200 | 5.575 | 80.840 | 485.040 | verkauft | ||
| – | 01 (15) | 73,83 | 6,96 | 24,70 | 91,96 | 3 | 508.000 | 18.000 | 526.000 | 5.524 | 105.200 | 631.200 | frei | |
| 01 (15A) | 96,33 | 4,58 | 7,06 | 104,44 | 4 | 609.900 | 18.000 | 627.900 | 5.840 | 125.580 | 753.480 | frei | ||
| 02 (15A) | 68,64 | 5,31 | 73,95 | 3 | 414.000 | 18.000 | 432.000 | 5.598 | 86.400 | 518.400 | frei | |||
| 03 (15A) | 47,88 | 2,80 | 2,94 | 52,15 | 2 | 314.900 | 18.000 | 332.900 | 6.038 | 66.580 | 399.480 | frei | ||
| 04 (15A) | 47,85 | 5,37 | 53,22 | 2 | 299.900 | 18.000 | 317.900 | 5.635 | 63.580 | 381.480 | frei | |||
| 05 (15A) | 65,62 | 2,44 | 2,58 | 69,35 | 3 | 438.000 | 18.000 | 456.000 | 6.316 | 91.200 | 547.200 | frei | ||
| 06 | 65,62 | 2,44 | 2,58 | 69,35 | 3 | 418.000 | 18.000 | 436.000 | 6.027 | 87.200 | 523.200 | frei | ||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 29,5 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 29,5 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)
