Preisliste KORNEUM - Kwizdastraße 15+15A
Kwizdastraße 15+15A, 2100 Korneuburg · In Bau
- Verfügbar
- 19 von 24
- Wohnflächen
- 48–96 m²
- Zimmer
- 2–4
- Preise ab
- € 289.900
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Kaufpreisohne PKW | PKW | Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²WNFL gew. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 02 (15) | 73,83 | 6,85 | 45,80 | 103,58 | 3 | 503.800 | 19.800 | 523.600 | 4.864 | frei | |
| 03 (15) | 52,60 | 2,29 | 3,01 | 56,40 | 2 | 339.350 | 19.800 | 359.150 | 6.017 | frei | ||
| 07 | 96,33 | 4,58 | 6,71 | 104,27 | 4 | 631.400 | 19.800 | 651.200 | 6.055 | frei | ||
| 08 | 68,64 | 5,18 | 73,82 | 3 | 447.700 | 19.800 | 467.500 | 6.065 | frei | |||
| 09 | 47,88 | 2,80 | 2,76 | 52,06 | 2 | 314.050 | 19.800 | 333.850 | 6.032 | verkauft | ||
| 10 | 47,85 | 5,24 | 53,09 | 2 | 322.300 | 19.800 | 342.100 | 6.071 | frei | |||
| 11 | 65,62 | 2,44 | 2,42 | 69,27 | 3 | 417.780 | 19.800 | 437.580 | 6.031 | verkauft | ||
| 12 | 65,62 | 2,44 | 2,42 | 69,27 | 3 | 420.200 | 19.800 | 440.000 | 6.066 | frei | ||
| 2. OG | 04 (15) | 73,83 | 5,70 | 6,95 | 83,01 | 3 | 506.550 | 19.800 | 526.350 | 6.102 | frei | |
| 05 (15) | 52,60 | 2,31 | 3,03 | 56,43 | 2 | 344.850 | 19.800 | 364.650 | 6.111 | frei | ||
| 13 (15A) | 96,33 | 4,58 | 6,81 | 104,32 | 4 | 635.800 | 19.800 | 655.600 | 6.095 | frei | ||
| 14 | 68,64 | 2,66 | 2,52 | 72,56 | 3 | 447.700 | 19.800 | 467.500 | 6.170 | frei | ||
| 15 | 47,88 | 2,80 | 2,76 | 52,06 | 2 | 320.100 | 19.800 | 339.900 | 6.149 | verkauft | ||
| 16 | 47,85 | 2,69 | 2,55 | 51,82 | 2 | 318.890 | 19.800 | 338.690 | 6.154 | frei | ||
| 17 | 65,62 | 2,44 | 2,42 | 69,27 | 3 | 424.820 | 19.800 | 444.620 | 6.133 | verkauft | ||
| 18 | 65,62 | 2,44 | 2,42 | 69,27 | 3 | 424.820 | 19.800 | 444.620 | 6.133 | verkauft | ||
| – | 01 (15) | 73,83 | 6,96 | 24,70 | 91,96 | 3 | 558.800 | 19.800 | 578.600 | 6.077 | frei | |
| 01 (15A) | 96,33 | 4,58 | 7,06 | 104,44 | 4 | 670.890 | 19.800 | 690.690 | 6.424 | frei | ||
| 02 (15A) | 68,64 | 5,31 | 73,95 | 3 | 455.400 | 19.800 | 475.200 | 6.158 | frei | |||
| 03 (15A) | 47,88 | 2,80 | 2,94 | 52,15 | 2 | 346.390 | 19.800 | 366.190 | 6.642 | frei | ||
| 04 (15A) | 47,85 | 5,37 | 53,22 | 2 | 329.890 | 19.800 | 349.690 | 6.199 | frei | |||
| 05 (15A) | 65,62 | 2,44 | 2,58 | 69,35 | 3 | 481.800 | 19.800 | 501.600 | 6.947 | frei | ||
| 06 | 65,62 | 2,44 | 2,58 | 69,35 | 3 | 459.800 | 19.800 | 479.600 | 6.630 | frei | ||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 29,5 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 29,5 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)
