Preisliste KORNEUM - Rosalia Czech-Gasse 10-12
Rosalia Czech-Gasse 10-12, 2100 Korneuburg · In Bau
- Verfügbar
- 48 von 69
- Wohnflächen
- 40–112 m²
- Zimmer
- 1–4
- Preise ab
- € 222.000
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Kaufpreisohne PKW | PKW | Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²WNFL gew. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 07 (12) | 53,80 | 11,72 | 59,66 | 2 | 343.200 | 19.800 | 363.000 | 5.753 | frei | ||
| 08 (12) | 88,23 | 11,72 | 94,09 | 4 | 541.200 | 19.800 | 561.000 | 5.752 | frei | |||
| 09 (12) | 53,50 | 11,72 | 59,36 | 3 | 339.900 | 19.800 | 359.700 | 5.726 | verkauft | |||
| 10 (12) | 54,93 | 11,45 | 60,66 | 3 | 348.700 | 19.800 | 368.500 | 5.748 | frei | |||
| 11 (12) | 54,88 | 5,53 | 57,65 | 2 | 328.900 | 19.800 | 348.700 | 5.705 | frei | |||
| 12 (12) | 54,99 | 11,45 | 60,72 | 3 | 349.800 | 19.800 | 369.600 | 5.761 | frei | |||
| 13 (10) | 73,93 | 10,72 | 79,29 | 3 | 450.450 | 19.800 | 470.250 | 5.681 | verkauft | |||
| 14 (10) | 109,15 | 16,58 | 117,44 | 4 | 670.450 | 19.800 | 690.250 | 5.709 | frei | |||
| 15 (10) | 73,93 | 16,64 | 82,25 | 3 | 468.930 | 19.800 | 488.730 | 5.701 | frei | |||
| 16 (10) | 74,20 | 5,92 | 77,16 | 3 | 439.890 | 19.800 | 459.690 | 5.701 | frei | |||
| 17 (10) | 39,86 | 4,88 | 42,30 | 1 | 244.200 | 19.800 | 264.000 | 5.773 | frei | |||
| 18 (10) | 66,21 | 4,94 | 68,68 | 3 | 391.490 | 19.800 | 411.290 | 5.700 | frei | |||
| 19 (10) | 72,85 | 5,92 | 75,81 | 3 | 432.850 | 19.800 | 452.650 | 5.710 | frei | |||
| 20 (10) | 73,57 | 5,86 | 76,50 | 3 | 437.800 | 19.800 | 457.600 | 5.723 | frei | |||
| 21 (10) | 74,23 | 11,72 | 80,09 | 3 | 457.050 | 19.800 | 476.850 | 5.707 | frei | |||
| 22 (10) | 72,63 | 3,07 | 5,86 | 78,63 | 3 | 448.690 | 19.800 | 468.490 | 5.706 | frei | ||
| 23 | 72,76 | 3,07 | 5,86 | 78,76 | 3 | 449.350 | 19.800 | 469.150 | 5.705 | frei | ||
| 24 | 87,31 | 4,88 | 2,93 | 93,66 | 4 | 534.050 | 19.800 | 553.850 | 5.702 | frei | ||
| 25 | 53,50 | 4,88 | 55,94 | 2 | 319.220 | 19.800 | 339.020 | 5.706 | verkauft | |||
| 2. OG | 13 (12) | 53,80 | 11,72 | 59,66 | 2 | 345.290 | 19.800 | 365.090 | 5.788 | verkauft | ||
| 14 (12) | 88,23 | 11,72 | 94,09 | 4 | 546.700 | 19.800 | 566.500 | 5.810 | verkauft | |||
| 15 (12) | 53,50 | 11,72 | 59,36 | 3 | 343.420 | 19.800 | 363.220 | 5.785 | verkauft | |||
| 16 (12) | 54,93 | 11,33 | 60,60 | 3 | 351.890 | 19.800 | 371.690 | 5.807 | frei | |||
| 17 (12) | 54,88 | 5,47 | 57,62 | 2 | 334.950 | 19.800 | 354.750 | 5.813 | frei | |||
| 18 (12) | 54,91 | 11,33 | 60,58 | 2 | 351.890 | 19.800 | 371.690 | 5.809 | frei | |||
| 26 | 73,93 | 10,72 | 79,29 | 3 | 455.950 | 19.800 | 475.750 | 5.750 | verkauft | |||
| 27 | 109,15 | 16,59 | 117,45 | 4 | 676.500 | 19.800 | 696.300 | 5.760 | frei | |||
| 28 | 73,93 | 16,58 | 82,22 | 3 | 472.890 | 19.800 | 492.690 | 5.752 | verkauft | |||
| 29 | 74,20 | 11,72 | 80,06 | 3 | 461.890 | 19.800 | 481.690 | 5.769 | frei | |||
| 30 | 39,86 | 4,88 | 42,30 | 1 | 245.850 | 19.800 | 265.650 | 5.812 | verkauft | |||
| 31 | 66,21 | 4,88 | 68,65 | 3 | 394.900 | 19.800 | 414.700 | 5.752 | frei | |||
| 32 | 72,85 | 5,86 | 75,78 | 3 | 436.920 | 19.800 | 456.720 | 5.766 | verkauft | |||
| 33 | 73,57 | 5,86 | 76,50 | 3 | 447.700 | 19.800 | 467.500 | 5.852 | frei | |||
| 34 | 74,23 | 11,72 | 80,09 | 3 | 469.150 | 19.800 | 488.950 | 5.858 | frei | |||
| 35 | 72,63 | 5,86 | 3,07 | 77,10 | 3 | 446.050 | 19.800 | 465.850 | 5.785 | verkauft | ||
| 36 | 72,76 | 5,86 | 3,07 | 77,23 | 3 | 446.820 | 19.800 | 466.620 | 5.786 | verkauft | ||
| 37 | 87,31 | 4,88 | 2,93 | 93,66 | 4 | 547.800 | 19.800 | 567.600 | 5.849 | frei | ||
| 38 | 53,50 | 4,88 | 55,94 | 2 | 328.350 | 19.800 | 348.150 | 5.870 | verkauft | |||
| 3. OG | 19 (12) | 88,21 | 11,72 | 51,55 | 111,96 | 4 | 668.800 | 19.800 | 688.600 | 5.974 | verkauft | |
| 20 (12) | 65,52 | 11,33 | 21,62 | 81,59 | 3 | 474.100 | 19.800 | 493.900 | 5.811 | verkauft | ||
| 21 (12) | 54,88 | 5,47 | 57,62 | 2 | 352.990 | 19.800 | 372.790 | 6.126 | frei | |||
| 22 (12) | 65,52 | 11,33 | 21,83 | 81,64 | 3 | 476.190 | 19.800 | 495.990 | 5.833 | frei | ||
| 39 | 73,93 | 10,72 | 79,29 | 3 | 464.860 | 19.800 | 484.660 | 5.863 | verkauft | |||
| 40 | 109,15 | 16,58 | 117,44 | 4 | 688.050 | 19.800 | 707.850 | 5.859 | frei | |||
| 41 | 73,93 | 16,58 | 82,22 | 3 | 481.690 | 19.800 | 501.490 | 5.859 | verkauft | |||
| 42 | 74,20 | 11,72 | 80,06 | 3 | 469.370 | 19.800 | 489.170 | 5.863 | verkauft | |||
| 43 | 39,86 | 4,88 | 42,30 | 1 | 251.900 | 19.800 | 271.700 | 5.955 | frei | |||
| 44 | 66,21 | 4,88 | 68,65 | 3 | 404.690 | 19.800 | 424.490 | 5.895 | frei | |||
| 45 | 72,85 | 5,86 | 75,78 | 3 | 444.840 | 19.800 | 464.640 | 5.870 | verkauft | |||
| 46 | 60,21 | 54,56 | 78,85 | 3 | 453.200 | 19.800 | 473.000 | 5.748 | verkauft | |||
| 47 | 112,34 | 4,88 | 55,61 | 133,68 | 4 | 772.200 | 19.800 | 792.000 | 5.776 | verkauft | ||
| – | 01 (10) | 73,93 | 19,98 | 83,92 | 3 | 494.890 | 19.800 | 514.690 | 5.897 | frei | ||
| 01 (12) | 45,01 | 11,69 | 50,86 | 1 | 315.700 | 19.800 | 335.500 | 6.207 | frei | |||
| 02 (12) | 53,80 | 14,92 | 61,26 | 2 | 378.400 | 19.800 | 398.200 | 6.177 | frei | |||
| 03 (10) | 73,93 | 20,02 | 83,94 | 3 | 491.150 | 19.800 | 510.950 | 5.851 | frei | |||
| 03 (12) | 88,23 | 23,86 | 99,20 | 4 | 579.700 | 19.800 | 599.500 | 5.844 | frei | |||
| 04 (10) | 39,86 | 9,28 | 44,50 | 1 | 258.500 | 19.800 | 278.300 | 5.809 | frei | |||
| 04 (12) | 53,50 | 14,64 | 60,82 | 3 | 413.050 | 19.800 | 432.850 | 6.791 | frei | |||
| 05 (10) | 66,21 | 19,40 | 75,91 | 3 | 438.900 | 19.800 | 458.700 | 5.782 | frei | |||
| 05 (12) | 54,93 | 15,46 | 62,66 | 3 | 400.400 | 19.800 | 420.200 | 6.390 | frei | |||
| 06 (10) | 72,85 | 18,13 | 81,91 | 3 | 493.350 | 19.800 | 513.150 | 6.023 | frei | |||
| 06 (12) | 54,88 | 14,79 | 62,28 | 2 | 355.960 | 19.800 | 375.760 | 5.715 | frei | |||
| 07 (10) | 73,57 | 17,69 | 82,42 | 3 | 475.640 | 19.800 | 495.440 | 5.771 | frei | |||
| 08 (10) | 74,23 | 38,27 | 88,80 | 3 | 558.250 | 19.800 | 578.050 | 6.287 | frei | |||
| 09 (10) | 53,80 | 15,02 | 61,31 | 2 | 362.890 | 19.800 | 382.690 | 5.919 | frei | |||
| 10 (10) | 53,80 | 14,81 | 61,21 | 2 | 362.450 | 19.800 | 382.250 | 5.921 | frei | |||
| 11 (10) | 82,63 | 4,88 | 22,70 | 98,18 | 4 | 587.950 | 19.800 | 607.750 | 5.988 | frei | ||
| 12 (10) | 53,50 | 17,37 | 62,19 | 2 | 376.640 | 19.800 | 396.440 | 6.056 | frei | |||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 25,4 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 25,4 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)
