Preisliste KORNEUM - Rosalia Czech-Gasse 10-12
Rosalia Czech-Gasse 10-12, 2100 Korneuburg · In Bau
- Verfügbar
- 48 von 69
- Wohnflächen
- 40–112 m²
- Zimmer
- 1–4
- Preise ab
- € 222.000
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Netto-Kaufpreisohne PKW | PKWnetto | Netto-Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²netto, WNFL gew. | USt.20 % | Bruttokaufpreisinkl. 20 % USt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 07 (12) | 53,80 | 11,72 | 59,66 | 2 | 312.000 | 18.000 | 330.000 | 5.230 | 66.000 | 396.000 | frei | ||
| 08 (12) | 88,23 | 11,72 | 94,09 | 4 | 492.000 | 18.000 | 510.000 | 5.229 | 102.000 | 612.000 | frei | |||
| 09 (12) | 53,50 | 11,72 | 59,36 | 3 | 309.000 | 18.000 | 327.000 | 5.206 | 65.400 | 392.400 | verkauft | |||
| 10 (12) | 54,93 | 11,45 | 60,66 | 3 | 317.000 | 18.000 | 335.000 | 5.226 | 67.000 | 402.000 | frei | |||
| 11 (12) | 54,88 | 5,53 | 57,65 | 2 | 299.000 | 18.000 | 317.000 | 5.186 | 63.400 | 380.400 | frei | |||
| 12 (12) | 54,99 | 11,45 | 60,72 | 3 | 318.000 | 18.000 | 336.000 | 5.237 | 67.200 | 403.200 | frei | |||
| 13 (10) | 73,93 | 10,72 | 79,29 | 3 | 409.500 | 18.000 | 427.500 | 5.165 | 85.500 | 513.000 | verkauft | |||
| 14 (10) | 109,15 | 16,58 | 117,44 | 4 | 609.500 | 18.000 | 627.500 | 5.190 | 125.500 | 753.000 | frei | |||
| 15 (10) | 73,93 | 16,64 | 82,25 | 3 | 426.300 | 18.000 | 444.300 | 5.183 | 88.860 | 533.160 | frei | |||
| 16 (10) | 74,20 | 5,92 | 77,16 | 3 | 399.900 | 18.000 | 417.900 | 5.183 | 83.580 | 501.480 | frei | |||
| 17 (10) | 39,86 | 4,88 | 42,30 | 1 | 222.000 | 18.000 | 240.000 | 5.248 | 48.000 | 288.000 | frei | |||
| 18 (10) | 66,21 | 4,94 | 68,68 | 3 | 355.900 | 18.000 | 373.900 | 5.182 | 74.780 | 448.680 | frei | |||
| 19 (10) | 72,85 | 5,92 | 75,81 | 3 | 393.500 | 18.000 | 411.500 | 5.191 | 82.300 | 493.800 | frei | |||
| 20 (10) | 73,57 | 5,86 | 76,50 | 3 | 398.000 | 18.000 | 416.000 | 5.203 | 83.200 | 499.200 | frei | |||
| 21 (10) | 74,23 | 11,72 | 80,09 | 3 | 415.500 | 18.000 | 433.500 | 5.188 | 86.700 | 520.200 | frei | |||
| 22 (10) | 72,63 | 3,07 | 5,86 | 78,63 | 3 | 407.900 | 18.000 | 425.900 | 5.188 | 85.180 | 511.080 | frei | ||
| 23 | 72,76 | 3,07 | 5,86 | 78,76 | 3 | 406.800 | 18.000 | 424.800 | 5.165 | 84.960 | 509.760 | frei | ||
| 24 | 87,31 | 4,88 | 2,93 | 93,66 | 4 | 485.500 | 18.000 | 503.500 | 5.184 | 100.700 | 604.200 | frei | ||
| 25 | 53,50 | 4,88 | 55,94 | 2 | 290.200 | 18.000 | 308.200 | 5.188 | 61.640 | 369.840 | verkauft | |||
| 2. OG | 13 (12) | 53,80 | 11,72 | 59,66 | 2 | 313.900 | 18.000 | 331.900 | 5.261 | 66.380 | 398.280 | verkauft | ||
| 14 (12) | 88,23 | 11,72 | 94,09 | 4 | 497.000 | 18.000 | 515.000 | 5.282 | 103.000 | 618.000 | verkauft | |||
| 15 (12) | 53,50 | 11,72 | 59,36 | 3 | 312.200 | 18.000 | 330.200 | 5.259 | 66.040 | 396.240 | verkauft | |||
| 16 (12) | 54,93 | 11,33 | 60,60 | 3 | 319.900 | 18.000 | 337.900 | 5.279 | 67.580 | 405.480 | frei | |||
| 17 (12) | 54,88 | 5,47 | 57,62 | 2 | 304.500 | 18.000 | 322.500 | 5.285 | 64.500 | 387.000 | frei | |||
| 18 (12) | 54,91 | 11,33 | 60,58 | 2 | 319.900 | 18.000 | 337.900 | 5.281 | 67.580 | 405.480 | frei | |||
| 26 | 73,93 | 10,72 | 79,29 | 3 | 414.500 | 18.000 | 432.500 | 5.228 | 86.500 | 519.000 | verkauft | |||
| 27 | 109,15 | 16,59 | 117,45 | 4 | 615.000 | 18.000 | 633.000 | 5.236 | 126.600 | 759.600 | frei | |||
| 28 | 73,93 | 16,58 | 82,22 | 3 | 429.900 | 18.000 | 447.900 | 5.229 | 89.580 | 537.480 | verkauft | |||
| 29 | 74,20 | 11,72 | 80,06 | 3 | 419.900 | 18.000 | 437.900 | 5.245 | 87.580 | 525.480 | frei | |||
| 30 | 39,86 | 4,88 | 42,30 | 1 | 223.500 | 18.000 | 241.500 | 5.284 | 48.300 | 289.800 | verkauft | |||
| 31 | 66,21 | 4,88 | 68,65 | 3 | 359.000 | 18.000 | 377.000 | 5.229 | 75.400 | 452.400 | frei | |||
| 32 | 72,85 | 5,86 | 75,78 | 3 | 397.200 | 18.000 | 415.200 | 5.241 | 83.040 | 498.240 | verkauft | |||
| 33 | 73,57 | 5,86 | 76,50 | 3 | 407.000 | 18.000 | 425.000 | 5.320 | 85.000 | 510.000 | frei | |||
| 34 | 74,23 | 11,72 | 80,09 | 3 | 426.500 | 18.000 | 444.500 | 5.325 | 88.900 | 533.400 | frei | |||
| 35 | 72,63 | 5,86 | 3,07 | 77,10 | 3 | 405.500 | 18.000 | 423.500 | 5.259 | 84.700 | 508.200 | verkauft | ||
| 36 | 72,76 | 5,86 | 3,07 | 77,23 | 3 | 406.200 | 18.000 | 424.200 | 5.260 | 84.840 | 509.040 | verkauft | ||
| 37 | 87,31 | 4,88 | 2,93 | 93,66 | 4 | 498.000 | 18.000 | 516.000 | 5.317 | 103.200 | 619.200 | frei | ||
| 38 | 53,50 | 4,88 | 55,94 | 2 | 298.500 | 18.000 | 316.500 | 5.336 | 63.300 | 379.800 | verkauft | |||
| 3. OG | 19 (12) | 88,21 | 11,72 | 51,55 | 111,96 | 4 | 608.000 | 18.000 | 626.000 | 5.431 | 125.200 | 751.200 | verkauft | |
| 20 (12) | 65,52 | 11,33 | 21,62 | 81,59 | 3 | 431.000 | 18.000 | 449.000 | 5.283 | 89.800 | 538.800 | verkauft | ||
| 21 (12) | 54,88 | 5,47 | 57,62 | 2 | 320.900 | 18.000 | 338.900 | 5.569 | 67.780 | 406.680 | frei | |||
| 22 (12) | 65,52 | 11,33 | 21,83 | 81,64 | 3 | 432.900 | 18.000 | 450.900 | 5.303 | 90.180 | 541.080 | frei | ||
| 39 | 73,93 | 10,72 | 79,29 | 3 | 422.600 | 18.000 | 440.600 | 5.330 | 88.120 | 528.720 | verkauft | |||
| 40 | 109,15 | 16,58 | 117,44 | 4 | 625.500 | 18.000 | 643.500 | 5.326 | 128.700 | 772.200 | frei | |||
| 41 | 73,93 | 16,58 | 82,22 | 3 | 437.900 | 18.000 | 455.900 | 5.326 | 91.180 | 547.080 | verkauft | |||
| 42 | 74,20 | 11,72 | 80,06 | 3 | 426.700 | 18.000 | 444.700 | 5.330 | 88.940 | 533.640 | verkauft | |||
| 43 | 39,86 | 4,88 | 42,30 | 1 | 229.000 | 18.000 | 247.000 | 5.414 | 49.400 | 296.400 | frei | |||
| 44 | 66,21 | 4,88 | 68,65 | 3 | 367.900 | 18.000 | 385.900 | 5.359 | 77.180 | 463.080 | frei | |||
| 45 | 72,85 | 5,86 | 75,78 | 3 | 404.400 | 18.000 | 422.400 | 5.337 | 84.480 | 506.880 | verkauft | |||
| 46 | 60,21 | 54,56 | 78,85 | 3 | 412.000 | 18.000 | 430.000 | 5.225 | 86.000 | 516.000 | verkauft | |||
| 47 | 112,34 | 4,88 | 55,61 | 133,68 | 4 | 702.000 | 18.000 | 720.000 | 5.251 | 144.000 | 864.000 | verkauft | ||
| – | 01 (10) | 73,93 | 19,98 | 83,92 | 3 | 449.900 | 18.000 | 467.900 | 5.361 | 93.580 | 561.480 | frei | ||
| 01 (12) | 45,01 | 11,69 | 50,86 | 1 | 287.000 | 18.000 | 305.000 | 5.643 | 61.000 | 366.000 | frei | |||
| 02 (10) | 109,15 | 28,80 | 121,35 | 4 | 645.500 | 18.000 | 663.500 | 5.319 | 132.700 | 796.200 | frei | |||
| 02 (12) | 53,80 | 14,92 | 61,26 | 2 | 344.000 | 18.000 | 362.000 | 5.615 | 72.400 | 434.400 | frei | |||
| 03 (10) | 73,93 | 20,02 | 83,94 | 3 | 446.500 | 18.000 | 464.500 | 5.319 | 92.900 | 557.400 | frei | |||
| 03 (12) | 88,23 | 23,86 | 99,20 | 4 | 527.000 | 18.000 | 545.000 | 5.313 | 109.000 | 654.000 | frei | |||
| 04 (10) | 39,86 | 9,28 | 44,50 | 1 | 235.000 | 18.000 | 253.000 | 5.281 | 50.600 | 303.600 | frei | |||
| 04 (12) | 53,50 | 14,64 | 60,82 | 3 | 375.500 | 18.000 | 393.500 | 6.174 | 78.700 | 472.200 | frei | |||
| 05 (10) | 66,21 | 19,40 | 75,91 | 3 | 399.000 | 18.000 | 417.000 | 5.256 | 83.400 | 500.400 | frei | |||
| 05 (12) | 54,93 | 15,46 | 62,66 | 3 | 364.000 | 18.000 | 382.000 | 5.809 | 76.400 | 458.400 | frei | |||
| 06 (10) | 72,85 | 18,13 | 81,91 | 3 | 448.500 | 18.000 | 466.500 | 5.476 | 93.300 | 559.800 | frei | |||
| 06 (12) | 54,88 | 14,79 | 62,28 | 2 | 323.600 | 18.000 | 341.600 | 5.196 | 68.320 | 409.920 | frei | |||
| 07 (10) | 73,57 | 17,69 | 82,42 | 3 | 432.400 | 18.000 | 450.400 | 5.246 | 90.080 | 540.480 | frei | |||
| 08 (10) | 74,23 | 38,27 | 88,80 | 3 | 507.500 | 18.000 | 525.500 | 5.715 | 105.100 | 630.600 | frei | |||
| 09 (10) | 53,80 | 15,02 | 61,31 | 2 | 329.900 | 18.000 | 347.900 | 5.381 | 69.580 | 417.480 | frei | |||
| 10 (10) | 53,80 | 14,81 | 61,21 | 2 | 329.500 | 18.000 | 347.500 | 5.383 | 69.500 | 417.000 | frei | |||
| 11 (10) | 82,63 | 4,88 | 22,70 | 98,18 | 4 | 534.500 | 18.000 | 552.500 | 5.444 | 110.500 | 663.000 | frei | ||
| 12 (10) | 53,50 | 17,37 | 62,19 | 2 | 342.400 | 18.000 | 360.400 | 5.506 | 72.080 | 432.480 | frei | |||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 25,4 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 25,4 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)
