
Auf einen Blick
Basisdaten
- Wohnungsgrößen
- 36–118 m²
- Preise ab
- € 273.100Vorsorgewohnung netto (exkl. USt), Eigennutzung brutto (inkl. USt)
- Stellplatz
- Stellplätze sind optional zubuchbar.
- Fertigstellung
- bezugsfertig
- Anbindung
- U1 Kagran, Buslinie 26A
69 Wohnungen
Jede Zeile führt auf die Seite der Wohnung – mit Grundriss und allen Daten. Spalten lassen sich sortieren. Vorsorgewohnung netto (exkl. USt), Eigennutzung brutto (inkl. USt). Preisliste drucken
| Top | Ebene | Zimmer | Fläche | Freifläche | Vorsorge netto | Eigennutzung brutto | Stellplatz | Status | Wohnung öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 2/05, 3 Zimmer, 72,76 m² ansehen | – | 3 | 72,76 m² | Loggia 3,7 m² · Terrasse 7,3 m² | – | € 528.200 | € 32.490 | frei | |
| Top 2/06, 1 Zimmer, 42,15 m² ansehen | – | 1 | 42,15 m² | Terrasse 11,6 m² | € 276.700 | – | – | frei | |
| Top 2/12, 2 Zimmer, 62,21 m² ansehen | 1. OG | 2 | 62,21 m² | Balkon 1,1 m² · Loggia 6,7 m² | – | € 451.200 | € 32.490 | frei | |
| Top 2/22, 4 Zimmer, 105,09 m² ansehen | 3. OG | 4 | 105,09 m² | Terrasse 46,3 m² | – | € 798.000 | € 32.490 | frei | |
| Top 2/23, 2 Zimmer, 71,41 m² ansehen | 3. OG | 2 | 71,41 m² | Terrasse 15 m² | – | € 521.000 | € 32.490 | frei | |
| Top 3/03, 3 Zimmer, 63,9 m² ansehen | – | 3 | 63,9 m² | Loggia 3,1 m² · Terrasse 6,2 m² | – | € 463.200 | € 32.490 | frei | |
| Top 3/04, 2 Zimmer, 57,14 m² ansehen | – | 2 | 57,14 m² | Loggia 3,8 m² · Terrasse 7,3 m² | € 372.800 | – | € 28.500 | frei | |
| Top 3/09, 3 Zimmer, 63,9 m² ansehen | 1. OG | 3 | 63,9 m² | Balkon 0,9 m² · Loggia 5,7 m² | – | € 454.900 | € 32.490 | frei | |
| Top 3/10, 2 Zimmer, 57,16 m² ansehen | 1. OG | 2 | 57,16 m² | Balkon 1,1 m² · Loggia 6,8 m² | € 369.500 | – | € 28.500 | frei | |
| Top 3/18, 3 Zimmer, 73,52 m² ansehen | 2. OG | 3 | 73,52 m² | Balkon 8,4 m² | – | € 509.000 | € 32.490 | frei | |
| Top 3/19, 2 Zimmer, 58,67 m² ansehen | 2. OG | 2 | 58,67 m² | Balkon 8,4 m² | € 363.600 | – | € 28.500 | frei | |
| Top 3/23, 2 Zimmer, 70,63 m² ansehen | 3. OG | 2 | 70,63 m² | Terrasse 15,9 m² | – | € 513.800 | € 32.490 | frei | |
| Top 4/01, 1 Zimmer, 40,69 m² ansehen | – | 1 | 40,69 m² | Terrasse 12,5 m² | € 273.100 | – | – | frei | |
| Top 4/04, 3 Zimmer, 62,84 m² ansehen | – | 3 | 62,84 m² | Loggia 4,1 m² · Terrasse 7,8 m² | – | € 462.600 | € 32.490 | frei | |
| Top 4/09, 3 Zimmer, 62,8 m² ansehen | 1. OG | 3 | 62,8 m² | Balkon 1,3 m² · Loggia 7,9 m² | € 394.900 | – | € 28.500 | frei | |
| Top 4/10, 3 Zimmer, 76,63 m² ansehen | 1. OG | 3 | 76,63 m² | Balkon 1,2 m² · Loggia 7,5 m² | – | € 548.200 | € 32.490 | frei | |
| Top 4/11, 2 Zimmer, 60,88 m² ansehen | 1. OG | 2 | 60,88 m² | Balkon 1,2 m² · Loggia 7,5 m² | € 394.200 | – | € 28.500 | frei | |
| Top 4/17, 3 Zimmer, 73,25 m² ansehen | 2. OG | 3 | 73,25 m² | Balkon 8,6 m² | – | € 508.000 | € 32.490 | frei | |
| Top 4/21, 4 Zimmer, 116,85 m² ansehen | 3. OG | 4 | 116,85 m² | Terrasse 48,2 m² | – | € 868.000 | € 32.490 | frei | |
| Top 4/22, 2 Zimmer, 67,07 m² ansehen | 3. OG | 2 | 67,07 m² | Terrasse 16,4 m² | – | € 492.700 | € 32.490 | frei | |
| Top 2/01, 1 Zimmer, 38,2 m² ansehen | – | 1 | 38,2 m² | Loggia 3 m² · Terrasse 5,9 m² | € 259.000 | € 295.300 | – | verkauft | |
| Top 2/02, 2 Zimmer, 51,46 m² ansehen | – | 2 | 51,46 m² | Loggia 3 m² · Terrasse 5,9 m² | € 333.000 | – | € 28.500 | verkauft | |
| Top 2/03, 2 Zimmer, 53,16 m² ansehen | – | 2 | 53,16 m² | Loggia 3 m² · Terrasse 5,9 m² | € 345.500 | € 393.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/04, 2 Zimmer, 47,32 m² ansehen | – | 2 | 47,32 m² | Loggia 2,6 m² · Terrasse 5,1 m² | € 305.400 | € 348.100 | – | verkauft | |
| Top 2/07, 1 Zimmer, 38,2 m² ansehen | 1. OG | 1 | 38,2 m² | Balkon 0,9 m² · Loggia 5,4 m² | € 254.200 | € 289.800 | – | verkauft | |
| Top 2/08, 2 Zimmer, 51,46 m² ansehen | 1. OG | 2 | 51,46 m² | Balkon 0,9 m² · Loggia 5,4 m² | € 329.200 | € 374.200 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/09, 2 Zimmer, 53,1 m² ansehen | 1. OG | 2 | 53,1 m² | Balkon 0,9 m² · Loggia 5,4 m² | € 338.300 | € 384.600 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/10, 2 Zimmer, 47,27 m² ansehen | 1. OG | 2 | 47,27 m² | Balkon 0,8 m² · Loggia 4,7 m² | € 300.300 | € 342.400 | – | verkauft | |
| Top 2/11, 3 Zimmer, 72,73 m² ansehen | 1. OG | 3 | 72,73 m² | Balkon 1,1 m² · Loggia 6,7 m² | € 441.800 | € 518.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/13, 2 Zimmer, 50,9 m² ansehen | 1. OG | 2 | 50,9 m² | Balkon 0,9 m² · Loggia 5,4 m² | € 326.100 | € 371.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/14, 1 Zimmer, 36,33 m² ansehen | 2. OG | 1 | 36,33 m² | Balkon 6,2 m² | € 230.600 | € 262.800 | – | verkauft | |
| Top 2/15, 2 Zimmer, 49,14 m² ansehen | 2. OG | 2 | 49,14 m² | Balkon 6,2 m² | € 302.500 | € 345.000 | – | verkauft | |
| Top 2/16, 2 Zimmer, 50,4 m² ansehen | 2. OG | 2 | 50,4 m² | Balkon 6,2 m² | € 309.600 | € 353.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/17, 2 Zimmer, 45,44 m² ansehen | 2. OG | 2 | 45,44 m² | Balkon 5,5 m² | € 279.900 | € 319.100 | – | verkauft | |
| Top 2/18, 3 Zimmer, 69,27 m² ansehen | 2. OG | 3 | 69,27 m² | Balkon 7,7 m² | – | € 479.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/19, 2 Zimmer, 58,5 m² ansehen | 2. OG | 2 | 58,5 m² | Balkon 7,7 m² | € 360.500 | € 410.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/2, 2 Zimmer, 51,46 m² ansehen | – | 2 | 51,46 m² | Loggia 3 m² · Terrasse 5,9 m² | – | € 379.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 2/20, 2 Zimmer, 49,14 m² ansehen | 2. OG | 2 | 49,14 m² | Balkon 6,2 m² | € 302.500 | € 345.000 | – | verkauft | |
| Top 2/21, 1 Zimmer, 36,84 m² ansehen | 3. OG | 1 | 36,84 m² | Terrasse 6,5 m² | € 230.000 | € 262.200 | – | verkauft | |
| Top 3/01, 1 Zimmer, 41,23 m² ansehen | – | 1 | 41,23 m² | Loggia 3,1 m² · Terrasse 6,2 m² | € 277.200 | – | – | verkauft | |
| Top 3/02, 2 Zimmer, 52,79 m² ansehen | – | 2 | 52,79 m² | Loggia 3,1 m² · Terrasse 6,2 m² | € 343.200 | – | € 28.500 | verkauft | |
| Top 3/05, 3 Zimmer, 76,95 m² ansehen | – | 3 | 76,95 m² | Loggia 4 m² · Terrasse 8 m² | € 489.100 | € 556.500 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 3/06, 1 Zimmer, 42,26 m² ansehen | – | 1 | 42,26 m² | Terrasse 12,2 m² | € 281.000 | – | – | verkauft | |
| Top 3/07, 1 Zimmer, 41,22 m² ansehen | 1. OG | 1 | 41,22 m² | Balkon 0,9 m² · Loggia 5,7 m² | € 272.600 | € 310.700 | – | verkauft | |
| Top 3/08, 2 Zimmer, 52,79 m² ansehen | 1. OG | 2 | 52,79 m² | Balkon 0,9 m² · Loggia 5,7 m² | € 338.100 | € 384.500 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 3/11, 3 Zimmer, 76,94 m² ansehen | 1. OG | 3 | 76,94 m² | Balkon 1,2 m² · Loggia 7,3 m² | € 482.600 | € 549.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 3/12, 2 Zimmer, 62,31 m² ansehen | 1. OG | 2 | 62,31 m² | Balkon 1,2 m² · Loggia 7,3 m² | € 401.200 | € 456.300 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 3/13, 2 Zimmer, 48,41 m² ansehen | 1. OG | 2 | 48,41 m² | Balkon 0,8 m² · Loggia 4,5 m² | € 305.800 | – | – | verkauft | |
| Top 3/14, 1 Zimmer, 39,26 m² ansehen | 2. OG | 1 | 39,26 m² | Balkon 6,5 m² | € 241.000 | € 274.800 | – | verkauft | |
| Top 3/15, 2 Zimmer, 50,44 m² ansehen | 2. OG | 2 | 50,44 m² | Balkon 6,5 m² | € 310.700 | € 354.200 | – | verkauft | |
| Top 3/16, 2 Zimmer, 60,98 m² ansehen | 2. OG | 2 | 60,98 m² | Balkon 6,5 m² | € 371.100 | € 421.900 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 3/17, 2 Zimmer, 54,86 m² ansehen | 2. OG | 2 | 54,86 m² | Balkon 7,8 m² | € 340.500 | € 388.000 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 3/20, 2 Zimmer, 46,89 m² ansehen | 2. OG | 2 | 46,89 m² | Balkon 5,3 m² | € 287.400 | € 372.600 | – | verkauft | |
| Top 3/21, 1 Zimmer, 40,46 m² ansehen | 3. OG | 1 | 40,46 m² | Terrasse 6,9 m² | € 255.700 | € 291.500 | – | verkauft | |
| Top 3/22, 4 Zimmer, 117,58 m² ansehen | 3. OG | 4 | 117,58 m² | Terrasse 49,7 m² | € 768.600 | € 875.200 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 4/02, 2 Zimmer, 52,79 m² ansehen | – | 2 | 52,79 m² | Loggia 3,1 m² · Terrasse 6,3 m² | € 333.600 | € 380.300 | – | verkauft | |
| Top 4/03, 3 Zimmer, 69,03 m² ansehen | – | 3 | 69,03 m² | Loggia 3,1 m² · Terrasse 6,3 m² | € 424.900 | € 484.200 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 4/05, 3 Zimmer, 76,63 m² ansehen | – | 3 | 76,63 m² | Loggia 4,1 m² · Terrasse 8,1 m² | € 474.400 | € 540.600 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 4/06, 1 Zimmer, 40,97 m² ansehen | 1. OG | 1 | 40,97 m² | Balkon 1,7 m² · Loggia 5,7 m² | € 273.600 | € 303.300 | – | verkauft | |
| Top 4/07, 2 Zimmer, 52,79 m² ansehen | 1. OG | 2 | 52,79 m² | Balkon 1,7 m² · Loggia 5,7 m² | € 330.000 | € 376.200 | – | verkauft | |
| Top 4/08, 3 Zimmer, 70,31 m² ansehen | 1. OG | 3 | 70,31 m² | Balkon 1,7 m² · Loggia 5,7 m² | € 425.100 | € 484.300 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 4/12, 1 Zimmer, 45,13 m² ansehen | 1. OG | 1 | 45,13 m² | Balkon 1,1 m² · Loggia 3,8 m² | € 284.400 | € 324.800 | – | verkauft | |
| Top 4/13, 1 Zimmer, 38,94 m² ansehen | 2. OG | 1 | 38,94 m² | Balkon 7,3 m² | € 248.400 | € 283.000 | – | verkauft | |
| Top 4/14, 2 Zimmer, 50,31 m² ansehen | 2. OG | 2 | 50,31 m² | Balkon 7,3 m² | € 312.200 | € 356.200 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 4/15, 3 Zimmer, 66,94 m² ansehen | 2. OG | 3 | 66,94 m² | Balkon 7,3 m² | € 406.800 | € 462.700 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 4/16, 2 Zimmer, 60,29 m² ansehen | 2. OG | 2 | 60,29 m² | Balkon 8,9 m² | € 373.900 | € 425.200 | € 32.490 | verkauft | |
| Top 4/18, 2 Zimmer, 57,26 m² ansehen | 2. OG | 2 | 57,26 m² | Balkon 8,6 m² | € 356.200 | – | € 28.500 | verkauft | |
| Top 4/19, 1 Zimmer, 43,71 m² ansehen | 2. OG | 1 | 43,71 m² | Balkon 4,9 m² | € 261.000 | € 297.500 | – | verkauft | |
| Top 4/20, 2 Zimmer, 47,68 m² ansehen | 3. OG | 2 | 47,68 m² | Terrasse 14,3 m² | € 317.000 | € 362.000 | – | verkauft |
Vorsorgewohnung netto (exkl. USt), Eigennutzung brutto (inkl. USt).
Stellplätze sind optional zubuchbar.
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten – verbindlich ist der Kaufvertrag.
Pflichtangaben
- HWB
- 25 kWh/m²a (A)
- fGEE
- 0,74 (A)
Über das Projekt
Die bezugsfertigen Eigentumswohnungen in der Donaustadt nahe U1 Kagraner Platz bieten eine attraktive Lage und zahlreiche Optionen zur Freizeitgestaltung. So befindet sich beispielsweise die Alte Donau und die Lobau unweit des Projekts Am Langen Felde 24. Auch die Blumengärten und der Badeteich Hirschstetten bieten Abwechslung und tragen zur Work-Life-Balance bei.
Die Lage besticht sowohl durch ihre ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen und privaten Nahverkehr als auch durch die hohe Wohnqualität und den „dörflichen“ Charakter dieser ruhigen Umgebung.
Auch Nahversorger sind fußläufig erreichbar und werden durch das Donauzentrum vollständig ergänzt, wodurch auch Einrichtungen wie Kindergarten, Volksschule, Arzt, oder Sporteinrichtungen zum Lageumfang zählen.
Insgesamt präsentiert sich das Projekt durch Lage, öffentliche Anbindung, Infrastruktur und Freizeitpotential als moderner Projektstandort im sich rasch entwickelnden 22. Bezirk. Eine Wohnung im 22. Bezirk zu kaufen, ist daher ein gutes Investment in die Zukunft!
Für das gegenständliche Wohnbauprojekt liegt ein DGNB-Zertifikat in Gold für nachhaltige Wohngebäude von der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) vor. Energieeffizienz, Fernwärme und Photovoltaik machen unsere Eigentumswohnungen im „ALF“ zu einer zukunftssicheren Investition.
Eine ausgezeichnete Verbindung bietet die U1-Station Kagraner Platz, welche nur 4 Gehminuten entfernt ist. Die Straßenbahnlinie 26 sowie die Buslinien 22A und 24A befinden sich nur 4 Gehminuten entfernt.
Entscheiden Sie sich für ein Zuhause, das heute begeistert und morgen überzeugt – klimafit, energieeffizient und wertbeständig mit Ihrer Eigentumswohnung in Wien Donaustadt.
Wo das Projekt steht.
Am Langen Felde 24
1220 Wien
Zur Umgebung liegt uns aus dem Immobiliensystem noch kein Text vor. Was in Gehweite liegt, sagen wir Ihnen im Gespräch – oder Sie sehen es sich in Google Maps an.
Das persönliche Gespräch ist uns wichtig.
Kein Renditerechner und kein Grundriss beantwortet, ob eine Wohnung zu Ihrem Leben passt. Sagen Sie uns, was Sie vorhaben – wir nehmen uns Zeit dafür.
- Ohne Verkaufsdruck und ohne Kosten
- Auf Wunsch mit Ihrer Raiffeisenbank
- Antwort innerhalb eines Werktags
Oder gleich anrufen+43 1 533 3000vorsorgewohnung@rvw.atMo–Do 8–16.30, Fr 8–13 Uhr
























