Preisliste Am Langen Felde 24, 1220 Wien
Am Langen Felde 24, 1220 Wien · Bezugsfertig
- Verfügbar
- 20 von 69
- Wohnflächen
- 36–118 m²
- Zimmer
- 1–4
- Preise ab
- € 273.100
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Kaufpreisohne PKW | PKW | Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²WNFL gew. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 2/07 | 38,20 | 5,40 | 0,89 | 44,05 | 1 | 289.800 | 289.800 | 6.579 | verkauft | ||
| 2/08 | 51,46 | 5,40 | 0,89 | 57,31 | 2 | 374.200 | 32.490 | 406.690 | 6.529 | verkauft | ||
| 2/09 | 53,10 | 5,40 | 0,89 | 58,95 | 2 | 384.600 | 32.490 | 417.090 | 6.524 | verkauft | ||
| 2/10 | 47,27 | 4,69 | 0,76 | 52,34 | 2 | 342.400 | 342.400 | 6.542 | verkauft | |||
| 2/11 | 72,73 | 6,69 | 1,10 | 79,97 | 3 | 518.000 | 32.490 | 550.490 | 6.477 | verkauft | ||
| 2/12 | 62,21 | 6,69 | 1,10 | 69,45 | 2 | 451.200 | 32.490 | 483.690 | 6.497 | frei | ||
| 2/13 | 50,90 | 5,40 | 0,89 | 56,75 | 2 | 371.000 | 32.490 | 403.490 | 6.537 | verkauft | ||
| 3/07 | 41,22 | 5,66 | 0,94 | 47,35 | 1 | 310.700 | 310.700 | 6.562 | verkauft | |||
| 3/08 | 52,79 | 5,66 | 0,94 | 58,92 | 2 | 384.500 | 32.490 | 416.990 | 6.526 | verkauft | ||
| 3/09 | 63,90 | 5,66 | 0,94 | 70,03 | 3 | 454.900 | 32.490 | 487.390 | 6.496 | frei | ||
| 3/11 | 76,94 | 7,34 | 1,21 | 84,89 | 3 | 549.000 | 32.490 | 581.490 | 6.467 | verkauft | ||
| 3/12 | 62,31 | 7,34 | 1,21 | 70,26 | 2 | 456.300 | 32.490 | 488.790 | 6.494 | verkauft | ||
| 4/06 | 40,97 | 5,74 | 1,65 | 47,54 | 1 | 303.300 | 303.300 | 6.380 | verkauft | |||
| 4/07 | 52,79 | 5,74 | 1,65 | 59,36 | 2 | 376.200 | 376.200 | 6.338 | verkauft | |||
| 4/08 | 70,31 | 5,74 | 1,65 | 76,88 | 3 | 484.300 | 32.490 | 516.790 | 6.299 | verkauft | ||
| 4/10 | 76,63 | 7,49 | 1,24 | 84,74 | 3 | 548.200 | 32.490 | 580.690 | 6.469 | frei | ||
| 4/12 | 45,13 | 3,80 | 1,09 | 49,48 | 1 | 324.800 | 324.800 | 6.564 | verkauft | |||
| 2. OG | 2/14 | 36,33 | 6,16 | 39,41 | 1 | 262.800 | 262.800 | 6.668 | verkauft | |||
| 2/15 | 49,14 | 6,16 | 52,22 | 2 | 345.000 | 345.000 | 6.607 | verkauft | ||||
| 2/16 | 50,40 | 6,16 | 53,48 | 2 | 353.000 | 32.490 | 385.490 | 6.601 | verkauft | |||
| 2/17 | 45,44 | 5,52 | 48,20 | 2 | 319.100 | 319.100 | 6.620 | verkauft | ||||
| 2/18 | 69,27 | 7,66 | 73,10 | 3 | 479.000 | 32.490 | 511.490 | 6.553 | verkauft | |||
| 2/19 | 58,50 | 7,66 | 62,33 | 2 | 410.000 | 32.490 | 442.490 | 6.578 | verkauft | |||
| 2/20 | 49,14 | 6,16 | 52,22 | 2 | 345.000 | 345.000 | 6.607 | verkauft | ||||
| 3/14 | 39,26 | 6,47 | 42,50 | 1 | 274.800 | 274.800 | 6.466 | verkauft | ||||
| 3/15 | 50,44 | 6,48 | 53,68 | 2 | 354.200 | 354.200 | 6.598 | verkauft | ||||
| 3/16 | 60,98 | 6,48 | 64,22 | 2 | 421.900 | 32.490 | 454.390 | 6.570 | verkauft | |||
| 3/17 | 54,86 | 7,81 | 58,77 | 2 | 388.000 | 32.490 | 420.490 | 6.602 | verkauft | |||
| 3/18 | 73,52 | 8,43 | 77,74 | 3 | 509.000 | 32.490 | 541.490 | 6.547 | frei | |||
| 3/20 | 46,89 | 5,28 | 49,53 | 2 | 372.600 | 372.600 | 7.523 | verkauft | ||||
| 4/13 | 38,94 | 7,27 | 42,58 | 1 | 283.000 | 283.000 | 6.646 | verkauft | ||||
| 4/14 | 50,31 | 7,27 | 53,95 | 2 | 356.200 | 32.490 | 388.690 | 6.602 | verkauft | |||
| 4/15 | 66,94 | 7,27 | 70,58 | 3 | 462.700 | 32.490 | 495.190 | 6.556 | verkauft | |||
| 4/16 | 60,29 | 8,86 | 64,72 | 2 | 425.200 | 32.490 | 457.690 | 6.570 | verkauft | |||
| 4/17 | 73,25 | 8,60 | 77,55 | 3 | 508.000 | 32.490 | 540.490 | 6.551 | frei | |||
| 4/19 | 43,71 | 4,88 | 46,15 | 1 | 297.500 | 297.500 | 6.446 | verkauft | ||||
| 3. OG | 2/21 | 36,84 | 6,50 | 40,09 | 1 | 262.200 | 262.200 | 6.540 | verkauft | |||
| 2/22 | 105,09 | 46,32 | 121,67 | 4 | 798.000 | 32.490 | 830.490 | 6.559 | frei | |||
| 2/23 | 71,41 | 15,01 | 78,91 | 2 | 521.000 | 32.490 | 553.490 | 6.602 | frei | |||
| 3/21 | 40,46 | 6,85 | 43,89 | 1 | 291.500 | 291.500 | 6.642 | verkauft | ||||
| 3/22 | 117,58 | 49,70 | 135,01 | 4 | 875.200 | 32.490 | 907.690 | 6.482 | verkauft | |||
| 3/23 | 70,63 | 15,88 | 78,57 | 2 | 513.800 | 32.490 | 546.290 | 6.539 | frei | |||
| 4/20 | 47,68 | 14,25 | 54,81 | 2 | 362.000 | 362.000 | 6.605 | verkauft | ||||
| 4/21 | 116,85 | 48,17 | 133,89 | 4 | 868.000 | 32.490 | 900.490 | 6.483 | frei | |||
| 4/22 | 67,07 | 16,40 | 75,27 | 2 | 492.700 | 32.490 | 525.190 | 6.546 | frei | |||
| – | 2/01 | 38,20 | 2,95 | 5,93 | 44,12 | 1 | 295.300 | 295.300 | 6.693 | verkauft | ||
| 2/2 | 51,46 | 2,95 | 5,88 | 57,35 | 2 | 379.000 | 32.490 | 411.490 | 6.609 | verkauft | ||
| 2/03 | 53,16 | 2,95 | 5,93 | 59,08 | 2 | 393.000 | 32.490 | 425.490 | 6.652 | verkauft | ||
| 2/04 | 47,32 | 2,60 | 5,09 | 52,47 | 2 | 348.100 | 348.100 | 6.634 | verkauft | |||
| 2/05 | 72,76 | 3,66 | 7,28 | 80,06 | 3 | 528.200 | 32.490 | 560.690 | 6.598 | frei | ||
| 3/03 | 63,90 | 3,09 | 6,21 | 70,10 | 3 | 463.200 | 32.490 | 495.690 | 6.608 | frei | ||
| 3/05 | 76,95 | 4,02 | 8,01 | 84,98 | 3 | 556.500 | 32.490 | 588.990 | 6.549 | verkauft | ||
| 4/02 | 52,79 | 3,14 | 6,25 | 59,06 | 2 | 380.300 | 380.300 | 6.439 | verkauft | |||
| 4/03 | 69,03 | 3,14 | 6,31 | 75,33 | 3 | 484.200 | 32.490 | 516.690 | 6.428 | verkauft | ||
| 4/04 | 62,84 | 4,11 | 7,75 | 70,83 | 3 | 462.600 | 32.490 | 495.090 | 6.531 | frei | ||
| 4/05 | 76,63 | 4,09 | 8,10 | 84,77 | 3 | 540.600 | 32.490 | 573.090 | 6.377 | verkauft | ||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 25 kWh/m²a (A) · fGEE: 0,74 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 25 kWh/m²a (A) · fGEE: 0,74 (A)
