
Auf einen Blick
Basisdaten
- Wohnungsgrößen
- 29–109 m²
- Preise ab
- € 210.200Vorsorgewohnung netto (exkl. USt), Eigennutzung brutto (inkl. USt)
- Stellplatz
- Stellplätze sind optional zubuchbar.
Unterlagen
134 Wohnungen
Jede Zeile führt auf die Seite der Wohnung – mit Grundriss und allen Daten. Spalten lassen sich sortieren. Vorsorgewohnung netto (exkl. USt), Eigennutzung brutto (inkl. USt). Preisliste drucken
| Top | Ebene | Zimmer | Fläche | Freifläche | Vorsorge netto | Eigennutzung brutto | Stellplatz | Status | Wohnung öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1, 2 Zimmer, 39,28 m² ansehen | – | 2 | 39,28 m² | – | € 234.300 | – | – | frei | |
| Top 1, 3 Zimmer, 77,6 m² ansehen | – | 3 | 77,6 m² | Terrasse 12,2 m² | € 492.500 | € 541.800 | € 41.800 | frei | |
| Top 10, 3 Zimmer, 58,31 m² ansehen | EG | 3 | 58,31 m² | Balkon 5,7 m² | € 377.400 | € 415.100 | € 41.800 | frei | |
| Top 100, 2 Zimmer, 38,93 m² ansehen | 4. OG | 2 | 38,93 m² | Loggia 6,2 m² | € 303.100 | € 333.400 | – | frei | |
| Top 101, 2 Zimmer, 38,93 m² ansehen | 4. OG | 2 | 38,93 m² | Loggia 6,3 m² | € 303.100 | € 333.400 | – | frei | |
| Top 102, 3 Zimmer, 54,77 m² ansehen | 4. OG | 3 | 54,77 m² | Loggia 5,8 m² | € 407.400 | € 448.100 | – | frei | |
| Top 103, 3 Zimmer, 54,66 m² ansehen | 4. OG | 3 | 54,66 m² | Loggia 5,9 m² | € 405.800 | € 446.400 | – | frei | |
| Top 104, 2 Zimmer, 39,25 m² ansehen | 4. OG | 2 | 39,25 m² | Loggia 4 m² | € 289.900 | € 318.900 | – | frei | |
| Top 105, 2 Zimmer, 38,71 m² ansehen | 5. OG | 2 | 38,71 m² | Balkon 1,6 m² · Loggia 2,8 m² | € 285.400 | € 314.000 | – | frei | |
| Top 106, 2 Zimmer, 37,76 m² ansehen | 5. OG | 2 | 37,76 m² | Balkon 1,4 m² · Loggia 2,6 m² | € 277.800 | € 305.500 | – | frei | |
| Top 107, 2 Zimmer, 38,6 m² ansehen | 5. OG | 2 | 38,6 m² | Balkon 1,4 m² · Loggia 2,6 m² | € 282.800 | € 311.100 | – | frei | |
| Top 108, 2 Zimmer, 38,51 m² ansehen | 5. OG | 2 | 38,51 m² | Balkon 1,4 m² · Loggia 2,6 m² | € 282.300 | € 310.500 | – | frei | |
| Top 109, 3 Zimmer, 58,72 m² ansehen | 5. OG | 3 | 58,72 m² | Balkon 10,6 m² | € 434.100 | € 477.500 | € 41.800 | frei | |
| Top 11, 2 Zimmer, 44,02 m² ansehen | EG | 2 | 44,02 m² | Balkon 5,8 m² | € 289.600 | € 318.600 | – | frei | |
| Top 110, 2 Zimmer, 39,6 m² ansehen | 5. OG | 2 | 39,6 m² | Balkon 9,9 m² | € 302.500 | – | – | frei | |
| Top 111, 3 Zimmer, 65,05 m² ansehen | 5. OG | 3 | 65,05 m² | Balkon 13,2 m² | € 483.500 | € 531.900 | € 41.800 | frei | |
| Top 112, 2 Zimmer, 35,58 m² ansehen | 5. OG | 2 | 35,58 m² | Balkon 9,9 m² | € 276.000 | € 303.600 | – | frei | |
| Top 113, 4 Zimmer, 86,44 m² ansehen | 5. OG | 4 | 86,44 m² | Balkon 23,6 m² | € 661.900 | € 728.100 | € 41.800 | frei | |
| Top 114, 2 Zimmer, 44,02 m² ansehen | 5. OG | 2 | 44,02 m² | Balkon 4,2 m² · Loggia 1,2 m² | € 325.000 | € 357.500 | – | frei | |
| Top 115, 3 Zimmer, 69,71 m² ansehen | 5. OG | 3 | 69,71 m² | Balkon 4,5 m² · Loggia 1,4 m² | € 506.000 | € 556.600 | € 41.800 | frei | |
| Top 116, 2 Zimmer, 44,92 m² ansehen | 5. OG | 2 | 44,92 m² | Balkon 3,8 m² · Loggia 1,2 m² | € 332.000 | € 365.200 | – | frei | |
| Top 117, 3 Zimmer, 60,63 m² ansehen | 5. OG | 3 | 60,63 m² | Balkon 2,1 m² · Loggia 5,2 m² | € 452.400 | € 497.700 | € 41.800 | frei | |
| Top 118, 2 Zimmer, 38,81 m² ansehen | 5. OG | 2 | 38,81 m² | Balkon 2,1 m² · Loggia 4,2 m² | € 297.300 | € 327.000 | – | frei | |
| Top 119, 2 Zimmer, 38,81 m² ansehen | 5. OG | 2 | 38,81 m² | Balkon 2,1 m² · Loggia 4,2 m² | € 297.300 | € 327.000 | – | frei | |
| Top 12, 3 Zimmer, 67,62 m² ansehen | EG | 3 | 67,62 m² | Balkon 2,9 m² · Loggia 6,6 m² | € 464.200 | € 510.700 | € 41.800 | frei | |
| Top 120, 3 Zimmer, 54,79 m² ansehen | 5. OG | 3 | 54,79 m² | Balkon 2 m² · Loggia 3,9 m² | € 403.100 | € 443.400 | – | frei | |
| Top 121, 3 Zimmer, 54,35 m² ansehen | 5. OG | 3 | 54,35 m² | Balkon 1,9 m² · Loggia 3,9 m² | € 399.900 | € 439.900 | – | frei | |
| Top 122, 2 Zimmer, 39,09 m² ansehen | 5. OG | 2 | 39,09 m² | Balkon 1,4 m² · Loggia 2,7 m² | € 286.500 | € 315.100 | – | frei | |
| Top 123, 3 Zimmer, 67,09 m² ansehen | 6. OG | 3 | 67,09 m² | Balkon 7,5 m² · Loggia 2,1 m² | € 497.500 | € 547.300 | € 41.800 | frei | |
| Top 124, 2 Zimmer, 40,95 m² ansehen | 6. OG | 2 | 40,95 m² | Balkon 4,6 m² · Loggia 1,9 m² | € 315.000 | € 346.500 | – | frei | |
| Top 125, 4 Zimmer, 84,8 m² ansehen | 6. OG | 4 | 84,8 m² | Balkon 8,7 m² · Loggia 1,2 m² | € 650.000 | € 715.000 | € 41.800 | frei | |
| Top 126, 3 Zimmer, 73,38 m² ansehen | 6. OG | 3 | 73,38 m² | Balkon 8,9 m² | € 515.000 | € 566.500 | € 41.800 | frei | |
| Top 127, 3 Zimmer, 59,31 m² ansehen | 6. OG | 3 | 59,31 m² | Balkon 4,5 m² · Loggia 1,5 m² | € 426.000 | € 468.600 | – | frei | |
| Top 128, 4 Zimmer, 108,77 m² ansehen | 6. OG | 4 | 108,77 m² | Terrasse 66,7 m² | € 886.400 | € 975.100 | € 41.800 | frei | |
| Top 129, 3 Zimmer, 63,62 m² ansehen | 6. OG | 3 | 63,62 m² | Balkon 4,2 m² · Loggia 1,7 m² | € 459.200 | € 505.100 | € 41.800 | frei | |
| Top 13, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | EG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 264.600 | € 291.100 | – | frei | |
| Top 130, 3 Zimmer, 74,69 m² ansehen | 6. OG | 3 | 74,69 m² | Balkon 10,8 m² · Loggia 2,6 m² | € 565.000 | € 621.500 | € 41.800 | frei | |
| Top 14, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | EG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 264.800 | € 291.300 | – | frei | |
| Top 15, 3 Zimmer, 58,75 m² ansehen | EG | 3 | 58,75 m² | Balkon 5,8 m² | € 381.300 | € 419.500 | € 41.800 | frei | |
| Top 16, 3 Zimmer, 58,76 m² ansehen | EG | 3 | 58,76 m² | Balkon 5,8 m² | € 381.200 | € 419.400 | € 41.800 | frei | |
| Top 17, 3 Zimmer, 58,44 m² ansehen | EG | 3 | 58,44 m² | Balkon 5,8 m² | € 378.700 | € 416.600 | € 41.800 | frei | |
| Top 18, 1 Zimmer, 30,13 m² ansehen | EG | 1 | 30,13 m² | Loggia 6,2 m² | € 223.900 | € 246.200 | – | frei | |
| Top 19, 3 Zimmer, 55,67 m² ansehen | EG | 3 | 55,67 m² | Loggia 7,5 m² | € 388.200 | € 427.000 | € 41.800 | frei | |
| Top 2, 2 Zimmer, 39,71 m² ansehen | – | 2 | 39,71 m² | Terrasse 8,3 m² | € 276.600 | € 304.300 | – | frei | |
| Top 20, 3 Zimmer, 60,55 m² ansehen | EG | 3 | 60,55 m² | Loggia 7,2 m² | € 418.300 | € 460.100 | € 41.800 | frei | |
| Top 21, 2 Zimmer, 38,83 m² ansehen | EG | 2 | 38,83 m² | Loggia 6,2 m² | € 277.600 | € 305.300 | – | frei | |
| Top 22, 2 Zimmer, 38,83 m² ansehen | EG | 2 | 38,83 m² | Loggia 6,2 m² | € 277.600 | € 305.300 | – | frei | |
| Top 23, 2 Zimmer, 42,95 m² ansehen | EG | 2 | 42,95 m² | Loggia 5,8 m² | € 301.200 | € 331.300 | – | frei | |
| Top 24, 3 Zimmer, 60,06 m² ansehen | EG | 3 | 60,06 m² | Loggia 5,8 m² | € 405.700 | € 446.200 | € 41.800 | frei | |
| Top 25, 2 Zimmer, 38,7 m² ansehen | 1. OG | 2 | 38,7 m² | Loggia 4,3 m² | € 273.600 | € 300.900 | – | frei | |
| Top 26, 2 Zimmer, 37,9 m² ansehen | 1. OG | 2 | 37,9 m² | Loggia 3,9 m² | € 266.600 | € 293.200 | – | frei | |
| Top 27, 2 Zimmer, 38,74 m² ansehen | 1. OG | 2 | 38,74 m² | Loggia 4 m² | € 271.200 | € 298.300 | – | frei | |
| Top 28, 2 Zimmer, 38,65 m² ansehen | 1. OG | 2 | 38,65 m² | Loggia 4 m² | € 270.800 | € 297.900 | – | frei | |
| Top 29, 3 Zimmer, 64,26 m² ansehen | 1. OG | 3 | 64,26 m² | Balkon 5,7 m² | € 427.500 | € 470.200 | € 41.800 | frei | |
| Top 3, 3 Zimmer, 70,27 m² ansehen | UG | 3 | 70,27 m² | Loggia 11,2 m² | € 426.000 | € 468.600 | € 41.800 | frei | |
| Top 30, 2 Zimmer, 44,02 m² ansehen | 1. OG | 2 | 44,02 m² | Balkon 5,8 m² | € 299.000 | € 328.900 | – | frei | |
| Top 31, 3 Zimmer, 67,62 m² ansehen | 1. OG | 3 | 67,62 m² | Balkon 2,9 m² · Loggia 6,6 m² | € 479.300 | € 527.300 | € 41.800 | frei | |
| Top 32, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | 1. OG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 273.200 | € 300.500 | – | frei | |
| Top 33, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | 1. OG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 273.400 | € 300.800 | – | frei | |
| Top 34, 3 Zimmer, 58,85 m² ansehen | 1. OG | 3 | 58,85 m² | Balkon 5,8 m² | € 394.400 | € 433.800 | – | frei | |
| Top 35, 3 Zimmer, 58,76 m² ansehen | 1. OG | 3 | 58,76 m² | Balkon 5,8 m² | € 393.600 | € 433.000 | – | frei | |
| Top 36, 3 Zimmer, 63,81 m² ansehen | 1. OG | 3 | 63,81 m² | Balkon 5,8 m² | € 425.100 | € 467.600 | € 41.800 | frei | |
| Top 37, 3 Zimmer, 56,45 m² ansehen | 1. OG | 3 | 56,45 m² | Loggia 6,2 m² | € 398.300 | € 438.100 | – | frei | |
| Top 38, 3 Zimmer, 60,98 m² ansehen | 1. OG | 3 | 60,98 m² | Loggia 7,6 m² | € 436.100 | € 479.700 | € 41.800 | frei | |
| Top 39, 3 Zimmer, 60,74 m² ansehen | 1. OG | 3 | 60,74 m² | Loggia 7,3 m² | € 433.100 | € 476.400 | € 41.800 | frei | |
| Top 4, 2 Zimmer, 36,11 m² ansehen | – | 2 | 36,11 m² | Terrasse 6,5 m² | € 239.900 | € 263.900 | – | frei | |
| Top 40, 2 Zimmer, 38,93 m² ansehen | 1. OG | 2 | 38,93 m² | Loggia 6,3 m² | € 287.200 | € 315.900 | – | frei | |
| Top 41, 2 Zimmer, 38,93 m² ansehen | 1. OG | 2 | 38,93 m² | Loggia 6,2 m² | € 287.200 | € 315.900 | – | frei | |
| Top 42, 3 Zimmer, 54,77 m² ansehen | 1. OG | 3 | 54,77 m² | Loggia 5,9 m² | € 386.100 | € 424.700 | – | frei | |
| Top 43, 3 Zimmer, 54,66 m² ansehen | 1. OG | 3 | 54,66 m² | Loggia 5,8 m² | € 384.600 | € 423.000 | – | frei | |
| Top 44, 2 Zimmer, 39,25 m² ansehen | 1. OG | 2 | 39,25 m² | Loggia 4 m² | € 274.800 | € 302.300 | – | frei | |
| Top 45, 2 Zimmer, 38,7 m² ansehen | 2. OG | 2 | 38,7 m² | Loggia 4,4 m² | € 277.800 | € 305.500 | – | frei | |
| Top 46, 2 Zimmer, 37,9 m² ansehen | 2. OG | 2 | 37,9 m² | Loggia 4 m² | € 270.800 | € 297.900 | – | frei | |
| Top 47, 2 Zimmer, 38,74 m² ansehen | 2. OG | 2 | 38,74 m² | Loggia 3,9 m² | € 275.500 | € 303.000 | – | frei | |
| Top 48, 2 Zimmer, 38,65 m² ansehen | 2. OG | 2 | 38,65 m² | Loggia 3,9 m² | € 275.000 | € 302.500 | – | frei | |
| Top 49, 3 Zimmer, 64,26 m² ansehen | 2. OG | 3 | 64,26 m² | Balkon 5,7 m² | € 434.200 | € 477.600 | € 41.800 | frei | |
| Top 5, 2 Zimmer, 46,09 m² ansehen | – | 2 | 46,09 m² | Terrasse 9,3 m² | € 319.300 | € 351.300 | – | frei | |
| Top 50, 2 Zimmer, 44,02 m² ansehen | 2. OG | 2 | 44,02 m² | Balkon 5,8 m² | € 303.700 | € 334.100 | – | frei | |
| Top 51, 3 Zimmer, 67,62 m² ansehen | 2. OG | 3 | 67,62 m² | Balkon 2,9 m² · Loggia 6,6 m² | € 486.900 | € 535.600 | € 41.800 | frei | |
| Top 52, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | 2. OG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 277.500 | € 305.300 | – | frei | |
| Top 53, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | 2. OG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 277.700 | € 305.500 | – | frei | |
| Top 54, 3 Zimmer, 58,85 m² ansehen | 2. OG | 3 | 58,85 m² | Balkon 5,8 m² | € 400.600 | € 440.600 | – | frei | |
| Top 55, 3 Zimmer, 58,76 m² ansehen | 2. OG | 3 | 58,76 m² | Balkon 5,8 m² | € 399.800 | € 439.800 | – | frei | |
| Top 56, 3 Zimmer, 63,81 m² ansehen | 2. OG | 3 | 63,81 m² | Balkon 5,8 m² | € 431.800 | € 475.000 | € 41.800 | frei | |
| Top 57, 3 Zimmer, 56,45 m² ansehen | 2. OG | 3 | 56,45 m² | Loggia 6,3 m² | € 404.500 | € 445.000 | – | frei | |
| Top 58, 3 Zimmer, 60,98 m² ansehen | 2. OG | 3 | 60,98 m² | Loggia 7,5 m² | € 442.900 | € 487.200 | € 41.800 | frei | |
| Top 59, 3 Zimmer, 60,74 m² ansehen | 2. OG | 3 | 60,74 m² | Loggia 7,3 m² | € 439.900 | € 483.900 | € 41.800 | frei | |
| Top 6, 3 Zimmer, 69,66 m² ansehen | – | 3 | 69,66 m² | Terrasse 18,4 m² | € 489.400 | € 538.300 | € 41.800 | frei | |
| Top 60, 2 Zimmer, 38,93 m² ansehen | 2. OG | 2 | 38,93 m² | Loggia 6,2 m² | € 291.700 | € 320.800 | – | frei | |
| Top 62, 3 Zimmer, 54,77 m² ansehen | 2. OG | 3 | 54,77 m² | Loggia 5,8 m² | € 392.200 | € 431.400 | – | frei | |
| Top 63, 3 Zimmer, 54,66 m² ansehen | 2. OG | 3 | 54,66 m² | Loggia 5,9 m² | € 390.700 | € 429.800 | – | frei | |
| Top 64, 2 Zimmer, 39,25 m² ansehen | 2. OG | 2 | 39,25 m² | Loggia 4 m² | € 279.100 | € 307.000 | – | frei | |
| Top 65, 2 Zimmer, 38,7 m² ansehen | 3. OG | 2 | 38,7 m² | Loggia 4,3 m² | € 282.200 | € 310.400 | – | frei | |
| Top 66, 2 Zimmer, 37,9 m² ansehen | 3. OG | 2 | 37,9 m² | Loggia 3,9 m² | € 275.000 | € 302.500 | – | frei | |
| Top 67, 2 Zimmer, 38,74 m² ansehen | 3. OG | 2 | 38,74 m² | Loggia 4 m² | € 279.700 | € 307.700 | – | frei | |
| Top 68, 2 Zimmer, 38,65 m² ansehen | 3. OG | 2 | 38,65 m² | Loggia 4 m² | € 279.300 | € 307.200 | – | frei | |
| Top 69, 3 Zimmer, 64,26 m² ansehen | 3. OG | 3 | 64,26 m² | Balkon 5,7 m² | € 440.900 | € 485.000 | € 41.800 | frei | |
| Top 7, 2 Zimmer, 36,28 m² ansehen | UG | 2 | 36,28 m² | Terrasse 9,4 m² | € 258.200 | € 284.000 | – | frei | |
| Top 70, 2 Zimmer, 44,02 m² ansehen | 3. OG | 2 | 44,02 m² | Balkon 5,8 m² | € 308.400 | € 339.300 | – | frei | |
| Top 71, 3 Zimmer, 67,62 m² ansehen | 3. OG | 3 | 67,62 m² | Balkon 2,9 m² · Loggia 6,6 m² | € 494.400 | € 543.900 | € 41.800 | frei | |
| Top 72, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | 3. OG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 281.800 | € 310.000 | – | frei | |
| Top 73, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | 3. OG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 282.000 | € 310.200 | – | frei | |
| Top 74, 3 Zimmer, 58,85 m² ansehen | 3. OG | 3 | 58,85 m² | Balkon 5,8 m² | € 406.800 | € 447.400 | € 41.800 | frei | |
| Top 75, 3 Zimmer, 58,76 m² ansehen | 3. OG | 3 | 58,76 m² | Balkon 5,8 m² | € 406.000 | € 446.700 | – | frei | |
| Top 76, 3 Zimmer, 63,81 m² ansehen | 3. OG | 3 | 63,81 m² | Balkon 5,8 m² | € 438.400 | € 482.200 | € 41.800 | frei | |
| Top 77, 3 Zimmer, 56,45 m² ansehen | 3. OG | 3 | 56,45 m² | Loggia 6,2 m² | € 410.800 | € 451.900 | – | frei | |
| Top 78, 3 Zimmer, 60,98 m² ansehen | 3. OG | 3 | 60,98 m² | Loggia 7,6 m² | € 449.800 | € 494.800 | € 41.800 | frei | |
| Top 79, 3 Zimmer, 60,74 m² ansehen | 3. OG | 3 | 60,74 m² | Loggia 7,3 m² | € 446.700 | € 491.400 | € 41.800 | frei | |
| Top 8, 3 Zimmer, 74,06 m² ansehen | UG | 3 | 74,06 m² | Terrasse 15,3 m² | € 505.800 | € 556.400 | € 41.800 | frei | |
| Top 80, 2 Zimmer, 38,93 m² ansehen | 3. OG | 2 | 38,93 m² | Loggia 6,3 m² | € 296.300 | € 325.900 | – | frei | |
| Top 81, 2 Zimmer, 38,93 m² ansehen | 3. OG | 2 | 38,93 m² | Loggia 6,2 m² | € 296.300 | € 325.900 | – | frei | |
| Top 82, 3 Zimmer, 54,77 m² ansehen | 3. OG | 3 | 54,77 m² | Loggia 5,9 m² | € 398.300 | € 438.100 | – | frei | |
| Top 83, 3 Zimmer, 54,66 m² ansehen | 3. OG | 3 | 54,66 m² | Loggia 5,8 m² | € 396.700 | € 436.300 | – | frei | |
| Top 84, 2 Zimmer, 39,25 m² ansehen | 3. OG | 2 | 39,25 m² | Loggia 4 m² | € 283.400 | € 311.700 | – | frei | |
| Top 85, 2 Zimmer, 38,7 m² ansehen | 4. OG | 2 | 38,7 m² | Loggia 4,4 m² | € 288.500 | € 317.300 | – | frei | |
| Top 86, 2 Zimmer, 37,9 m² ansehen | 4. OG | 2 | 37,9 m² | Loggia 4 m² | € 281.300 | € 309.400 | – | frei | |
| Top 87, 2 Zimmer, 38,74 m² ansehen | 4. OG | 2 | 38,74 m² | Loggia 3,9 m² | € 286.200 | € 314.800 | – | frei | |
| Top 88, 2 Zimmer, 38,65 m² ansehen | 4. OG | 2 | 38,65 m² | Loggia 3,9 m² | € 285.700 | € 314.300 | – | frei | |
| Top 89, 3 Zimmer, 64,26 m² ansehen | 4. OG | 3 | 64,26 m² | Balkon 5,7 m² | € 451.000 | € 496.100 | € 41.800 | frei | |
| Top 9, 1 Zimmer, 30,2 m² ansehen | EG | 1 | 30,2 m² | Loggia 3,9 m² | € 210.200 | € 231.200 | – | frei | |
| Top 90, 2 Zimmer, 44,02 m² ansehen | 4. OG | 2 | 44,02 m² | Balkon 5,8 m² | € 315.500 | € 347.100 | – | frei | |
| Top 91, 3 Zimmer, 67,62 m² ansehen | 4. OG | 3 | 67,62 m² | Balkon 2,9 m² · Loggia 6,6 m² | € 505.800 | € 556.400 | € 41.800 | frei | |
| Top 92, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | 4. OG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 288.300 | € 317.200 | – | frei | |
| Top 93, 2 Zimmer, 39,93 m² ansehen | 4. OG | 2 | 39,93 m² | Balkon 5,8 m² | € 288.400 | € 317.300 | – | frei | |
| Top 94, 3 Zimmer, 58,85 m² ansehen | 4. OG | 3 | 58,85 m² | Balkon 5,8 m² | € 416.100 | € 457.700 | € 41.800 | frei | |
| Top 95, 2 Zimmer, 50,1 m² ansehen | 4. OG | 2 | 50,1 m² | Balkon 14,2 m² | € 385.500 | € 424.000 | – | frei | |
| Top 96, 3 Zimmer, 56,16 m² ansehen | 4. OG | 3 | 56,16 m² | Balkon 12,9 m² | € 420.800 | € 462.900 | € 41.800 | frei | |
| Top 97, 3 Zimmer, 56,45 m² ansehen | 4. OG | 3 | 56,45 m² | Balkon 2,1 m² · Loggia 4,2 m² | € 413.100 | € 454.400 | € 41.800 | frei | |
| Top 98, 3 Zimmer, 60,87 m² ansehen | 4. OG | 3 | 60,87 m² | Balkon 2,1 m² · Loggia 5,4 m² | € 452.200 | € 497.400 | € 41.800 | frei | |
| Top 99, 3 Zimmer, 60,74 m² ansehen | 4. OG | 3 | 60,74 m² | Loggia 7,3 m² | € 457.000 | € 502.700 | € 41.800 | frei | |
| T2, 2 Zimmer, 30,01 m² ansehen | – | 2 | 30,01 m² | – | € 182.000 | – | – | verkauft | |
| T3, 2 Zimmer, 29,21 m² ansehen | – | 2 | 29,21 m² | – | € 177.500 | – | – | verkauft | |
| T4, 2 Zimmer, 30,58 m² ansehen | – | 2 | 30,58 m² | – | € 185.500 | – | – | verkauft | |
| Top 61, 2 Zimmer, 38,93 m² ansehen | 2. OG | 2 | 38,93 m² | Loggia 6,3 m² | € 291.700 | € 320.900 | – | verkauft |
Vorsorgewohnung netto (exkl. USt), Eigennutzung brutto (inkl. USt).
Stellplätze sind optional zubuchbar.
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten – verbindlich ist der Kaufvertrag.
Pflichtangaben
- HWB
- 26,9 kWh/m²a (B)
- fGEE
- 0,73 (A)
Über das Projekt
ROSI CITY LIVING
Anlage heute. Zuhause von morgen.
Im aufstrebenden 15. Wiener Gemeindebezirk entstehen 130 modern geplante Wohnungen mit 1 bis 4 Zimmern und Wohnflächen von rund 30 bis 111 m² sowie vier Appartements zur Kurzzeitvermietung. Sämtliche Einheiten verfügen über attraktive Freiflächen wie Eigengärten, Balkone, Loggien oder Terrassen.
Die hervorragende Lage – nur sechs Gehminuten vom Westbahnhof (U3, U6) entfernt – sowie die Nähe zur Mariahilfer Straße und zu zahlreichen Lokalen, Nahversorgungs-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sichern eine nachhaltig hohe Standortqualität.
Eine energieeffiziente Bauweise mit Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage gewährleistet eine zeitgemäße und ressourcenschonende Energieversorgung. Vorgelagerte Begrünungselemente verbessern das Mikroklima und steigern die Wohnqualität spürbar. Zudem ist das Projekt auf innovative Mobilitätslösungen wie Elektromobiliät vorbereitet und bietet damit eine nachhaltige und zukunftssichere Investitions- und Wohnmöglichkeit.
Wo das Projekt steht.
Rosinagasse 10-14
1150 Wien
Zur Umgebung liegt uns aus dem Immobiliensystem noch kein Text vor. Was in Gehweite liegt, sagen wir Ihnen im Gespräch – oder Sie sehen es sich in Google Maps an.
Das persönliche Gespräch ist uns wichtig.
Kein Renditerechner und kein Grundriss beantwortet, ob eine Wohnung zu Ihrem Leben passt. Sagen Sie uns, was Sie vorhaben – wir nehmen uns Zeit dafür.
- Ohne Verkaufsdruck und ohne Kosten
- Auf Wunsch mit Ihrer Raiffeisenbank
- Antwort innerhalb eines Werktags
Oder gleich anrufen+43 1 533 3000vorsorgewohnung@rvw.atMo–Do 8–16.30, Fr 8–13 Uhr






























