Preisliste ROSI CITY Living | Rosinagasse 10-14 / Zwölfergasse 27
Rosinagasse 10-14, 1150 Wien · In Verwertung
- Verfügbar
- 130 von 134
- Wohnflächen
- 29–109 m²
- Zimmer
- 1–4
- Preise ab
- € 210.200
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Kaufpreisohne PKW | PKW | Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²WNFL gew. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | 3 | 70,27 | 11,21 | 81,48 | 3 | 468.600 | 41.800 | 510.400 | 5.751 | frei | ||
| 7 | 36,28 | 9,36 | 40,96 | 2 | 284.000 | 284.000 | 6.934 | frei | ||||
| 8 | 74,06 | 15,28 | 81,70 | 3 | 556.400 | 41.800 | 598.200 | 6.810 | frei | |||
| EG | 9 | 30,20 | 3,91 | 34,11 | 1 | 231.200 | 231.200 | 6.778 | frei | |||
| 10 | 58,31 | 5,69 | 61,16 | 3 | 415.100 | 41.800 | 456.900 | 6.787 | frei | |||
| 11 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 318.600 | 318.600 | 6.793 | frei | ||||
| 12 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 510.700 | 41.800 | 552.500 | 6.752 | frei | ||
| 13 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 291.100 | 291.100 | 6.797 | frei | ||||
| 14 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 291.300 | 291.300 | 6.798 | frei | ||||
| 15 | 58,75 | 5,83 | 61,67 | 3 | 419.500 | 41.800 | 461.300 | 6.802 | frei | |||
| 16 | 58,76 | 5,80 | 61,66 | 3 | 419.400 | 41.800 | 461.200 | 6.802 | frei | |||
| 17 | 58,44 | 5,80 | 61,34 | 3 | 416.600 | 41.800 | 458.400 | 6.792 | frei | |||
| 18 | 30,13 | 6,21 | 36,34 | 1 | 246.200 | 246.200 | 6.775 | frei | ||||
| 19 | 55,67 | 7,48 | 63,15 | 3 | 427.000 | 41.800 | 468.800 | 6.762 | frei | |||
| 20 | 60,55 | 7,21 | 67,76 | 3 | 460.100 | 41.800 | 501.900 | 6.790 | frei | |||
| 21 | 38,83 | 6,18 | 45,01 | 2 | 305.300 | 305.300 | 6.783 | frei | ||||
| 22 | 38,83 | 6,18 | 45,01 | 2 | 305.300 | 305.300 | 6.783 | frei | ||||
| 23 | 42,95 | 5,80 | 48,75 | 2 | 331.300 | 331.300 | 6.796 | frei | ||||
| 24 | 60,06 | 5,80 | 65,86 | 3 | 446.200 | 41.800 | 488.000 | 6.775 | frei | |||
| 1. OG | 25 | 38,70 | 4,31 | 43,01 | 2 | 300.900 | 300.900 | 6.996 | frei | |||
| 26 | 37,90 | 3,93 | 41,83 | 2 | 293.200 | 293.200 | 7.009 | frei | ||||
| 27 | 38,74 | 3,97 | 42,71 | 2 | 298.300 | 298.300 | 6.984 | frei | ||||
| 28 | 38,65 | 3,99 | 42,64 | 2 | 297.900 | 297.900 | 6.986 | frei | ||||
| 29 | 64,26 | 5,69 | 67,11 | 3 | 470.200 | 41.800 | 512.000 | 7.006 | frei | |||
| 30 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 328.900 | 328.900 | 7.013 | frei | ||||
| 31 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 527.300 | 41.800 | 569.100 | 6.971 | frei | ||
| 32 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 300.500 | 300.500 | 7.016 | frei | ||||
| 33 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 300.800 | 300.800 | 7.020 | frei | ||||
| 34 | 58,85 | 5,83 | 61,77 | 3 | 433.800 | 433.800 | 7.023 | frei | ||||
| 35 | 58,76 | 5,80 | 61,66 | 3 | 433.000 | 433.000 | 7.022 | frei | ||||
| 36 | 63,81 | 5,80 | 66,71 | 3 | 467.600 | 41.800 | 509.400 | 7.009 | frei | |||
| 37 | 56,45 | 6,22 | 62,67 | 3 | 438.100 | 438.100 | 6.991 | frei | ||||
| 38 | 60,98 | 7,56 | 68,54 | 3 | 479.700 | 41.800 | 521.500 | 6.999 | frei | |||
| 39 | 60,74 | 7,25 | 67,99 | 3 | 476.400 | 41.800 | 518.200 | 7.007 | frei | |||
| 40 | 38,93 | 6,30 | 45,23 | 2 | 315.900 | 315.900 | 6.984 | frei | ||||
| 41 | 38,93 | 6,22 | 45,15 | 2 | 315.900 | 315.900 | 6.997 | frei | ||||
| 42 | 54,77 | 5,91 | 60,68 | 3 | 424.700 | 424.700 | 6.999 | frei | ||||
| 43 | 54,66 | 5,84 | 60,50 | 3 | 423.000 | 423.000 | 6.992 | frei | ||||
| 44 | 39,25 | 4,02 | 43,27 | 2 | 302.300 | 302.300 | 6.986 | frei | ||||
| 2. OG | 45 | 38,70 | 4,35 | 43,05 | 2 | 305.500 | 305.500 | 7.096 | frei | |||
| 46 | 37,90 | 3,98 | 41,88 | 2 | 297.900 | 297.900 | 7.113 | frei | ||||
| 47 | 38,74 | 3,92 | 42,66 | 2 | 303.000 | 303.000 | 7.103 | frei | ||||
| 48 | 38,65 | 3,94 | 42,59 | 2 | 302.500 | 302.500 | 7.103 | frei | ||||
| 49 | 64,26 | 5,69 | 67,11 | 3 | 477.600 | 41.800 | 519.400 | 7.117 | frei | |||
| 50 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 334.100 | 334.100 | 7.124 | frei | ||||
| 51 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 535.600 | 41.800 | 577.400 | 7.081 | frei | ||
| 52 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 305.300 | 305.300 | 7.128 | frei | ||||
| 53 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 305.500 | 305.500 | 7.130 | frei | ||||
| 54 | 58,85 | 5,83 | 61,77 | 3 | 440.600 | 440.600 | 7.133 | frei | ||||
| 55 | 58,76 | 5,80 | 61,66 | 3 | 439.800 | 439.800 | 7.133 | frei | ||||
| 56 | 63,81 | 5,80 | 66,71 | 3 | 475.000 | 41.800 | 516.800 | 7.120 | frei | |||
| 57 | 56,45 | 6,30 | 62,75 | 3 | 445.000 | 445.000 | 7.092 | frei | ||||
| 58 | 60,98 | 7,48 | 68,46 | 3 | 487.200 | 41.800 | 529.000 | 7.117 | frei | |||
| 59 | 60,74 | 7,33 | 68,07 | 3 | 483.900 | 41.800 | 525.700 | 7.109 | frei | |||
| 60 | 38,93 | 6,22 | 45,15 | 2 | 320.800 | 320.800 | 7.105 | frei | ||||
| 61 | 38,93 | 6,30 | 45,23 | 2 | 320.900 | 320.900 | 7.095 | verkauft | ||||
| 62 | 54,77 | 5,84 | 60,61 | 3 | 431.400 | 431.400 | 7.118 | frei | ||||
| 63 | 54,66 | 5,91 | 60,57 | 3 | 429.800 | 429.800 | 7.096 | frei | ||||
| 64 | 39,25 | 3,97 | 43,22 | 2 | 307.000 | 307.000 | 7.103 | frei | ||||
| 3. OG | 65 | 38,70 | 4,31 | 43,01 | 2 | 310.400 | 310.400 | 7.217 | frei | |||
| 66 | 37,90 | 3,93 | 41,83 | 2 | 302.500 | 302.500 | 7.232 | frei | ||||
| 67 | 38,74 | 3,97 | 42,71 | 2 | 307.700 | 307.700 | 7.204 | frei | ||||
| 68 | 38,65 | 3,99 | 42,64 | 2 | 307.200 | 307.200 | 7.205 | frei | ||||
| 69 | 64,26 | 5,69 | 67,11 | 3 | 485.000 | 41.800 | 526.800 | 7.227 | frei | |||
| 70 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 339.300 | 339.300 | 7.235 | frei | ||||
| 71 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 543.900 | 41.800 | 585.700 | 7.191 | frei | ||
| 72 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 310.000 | 310.000 | 7.238 | frei | ||||
| 73 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 310.200 | 310.200 | 7.239 | frei | ||||
| 74 | 58,85 | 5,83 | 61,77 | 3 | 447.400 | 41.800 | 489.200 | 7.243 | frei | |||
| 75 | 58,76 | 5,80 | 61,66 | 3 | 446.700 | 446.700 | 7.245 | frei | ||||
| 76 | 63,81 | 5,80 | 66,71 | 3 | 482.200 | 41.800 | 524.000 | 7.228 | frei | |||
| 77 | 56,45 | 6,22 | 62,67 | 3 | 451.900 | 451.900 | 7.211 | frei | ||||
| 78 | 60,98 | 7,56 | 68,54 | 3 | 494.800 | 41.800 | 536.600 | 7.219 | frei | |||
| 79 | 60,74 | 7,25 | 67,99 | 3 | 491.400 | 41.800 | 533.200 | 7.228 | frei | |||
| 80 | 38,93 | 6,30 | 45,23 | 2 | 325.900 | 325.900 | 7.205 | frei | ||||
| 81 | 38,93 | 6,22 | 45,15 | 2 | 325.900 | 325.900 | 7.218 | frei | ||||
| 82 | 54,77 | 5,91 | 60,68 | 3 | 438.100 | 438.100 | 7.220 | frei | ||||
| 83 | 54,66 | 5,84 | 60,50 | 3 | 436.300 | 436.300 | 7.212 | frei | ||||
| 84 | 39,25 | 4,02 | 43,27 | 2 | 311.700 | 311.700 | 7.204 | frei | ||||
| 4. OG | 85 | 38,70 | 4,35 | 43,05 | 2 | 317.300 | 317.300 | 7.370 | frei | |||
| 86 | 37,90 | 3,98 | 41,88 | 2 | 309.400 | 309.400 | 7.388 | frei | ||||
| 87 | 38,74 | 3,92 | 42,66 | 2 | 314.800 | 314.800 | 7.379 | frei | ||||
| 88 | 38,65 | 3,94 | 42,59 | 2 | 314.300 | 314.300 | 7.380 | frei | ||||
| 89 | 64,26 | 5,69 | 67,11 | 3 | 496.100 | 41.800 | 537.900 | 7.392 | frei | |||
| 90 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 347.100 | 347.100 | 7.401 | frei | ||||
| 91 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 556.400 | 41.800 | 598.200 | 7.356 | frei | ||
| 92 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 317.200 | 317.200 | 7.406 | frei | ||||
| 93 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 317.300 | 317.300 | 7.405 | frei | ||||
| 94 | 58,85 | 5,83 | 61,77 | 3 | 457.700 | 41.800 | 499.500 | 7.410 | frei | |||
| 95 | 50,10 | 14,19 | 57,20 | 2 | 424.000 | 424.000 | 7.413 | frei | ||||
| 96 | 56,16 | 12,89 | 62,61 | 3 | 462.900 | 41.800 | 504.700 | 7.393 | frei | |||
| 97 | 56,45 | 4,16 | 2,14 | 61,68 | 3 | 454.400 | 41.800 | 496.200 | 7.367 | frei | ||
| 98 | 60,87 | 5,42 | 2,06 | 67,32 | 3 | 497.400 | 41.800 | 539.200 | 7.389 | frei | ||
| 99 | 60,74 | 7,33 | 68,07 | 3 | 502.700 | 41.800 | 544.500 | 7.385 | frei | |||
| 100 | 38,93 | 6,22 | 45,15 | 2 | 333.400 | 333.400 | 7.384 | frei | ||||
| 101 | 38,93 | 6,30 | 45,23 | 2 | 333.400 | 333.400 | 7.371 | frei | ||||
| 102 | 54,77 | 5,84 | 60,61 | 3 | 448.100 | 448.100 | 7.393 | frei | ||||
| 103 | 54,66 | 5,91 | 60,57 | 3 | 446.400 | 446.400 | 7.370 | frei | ||||
| 104 | 39,25 | 3,97 | 43,22 | 2 | 318.900 | 318.900 | 7.379 | frei | ||||
| 5. OG | 105 | 38,71 | 2,75 | 1,56 | 42,24 | 2 | 314.000 | 314.000 | 7.434 | frei | ||
| 106 | 37,76 | 2,62 | 1,35 | 41,05 | 2 | 305.500 | 305.500 | 7.442 | frei | |||
| 107 | 38,60 | 2,62 | 1,35 | 41,90 | 2 | 311.100 | 311.100 | 7.425 | frei | |||
| 108 | 38,51 | 2,63 | 1,35 | 41,82 | 2 | 310.500 | 310.500 | 7.425 | frei | |||
| 109 | 58,72 | 10,63 | 64,04 | 3 | 477.500 | 41.800 | 519.300 | 7.456 | frei | |||
| 111 | 65,05 | 13,19 | 71,65 | 3 | 531.900 | 41.800 | 573.700 | 7.424 | frei | |||
| 112 | 35,58 | 9,86 | 40,51 | 2 | 303.600 | 303.600 | 7.494 | frei | ||||
| 113 | 86,44 | 23,56 | 98,22 | 4 | 728.100 | 41.800 | 769.900 | 7.413 | frei | |||
| 114 | 44,02 | 1,18 | 4,16 | 47,28 | 2 | 357.500 | 357.500 | 7.561 | frei | |||
| 115 | 69,71 | 1,38 | 4,50 | 73,34 | 3 | 556.600 | 41.800 | 598.400 | 7.589 | frei | ||
| 116 | 44,92 | 1,18 | 3,80 | 48,00 | 2 | 365.200 | 365.200 | 7.608 | frei | |||
| 117 | 60,63 | 5,19 | 2,06 | 66,85 | 3 | 497.700 | 41.800 | 539.500 | 7.445 | frei | ||
| 118 | 38,81 | 4,16 | 2,14 | 44,04 | 2 | 327.000 | 327.000 | 7.425 | frei | |||
| 119 | 38,81 | 4,16 | 2,06 | 44,00 | 2 | 327.000 | 327.000 | 7.432 | frei | |||
| 120 | 54,79 | 3,91 | 2,01 | 59,71 | 3 | 443.400 | 443.400 | 7.426 | frei | |||
| 121 | 54,35 | 3,91 | 1,93 | 59,23 | 3 | 439.900 | 439.900 | 7.427 | frei | |||
| 122 | 39,09 | 2,67 | 1,35 | 42,44 | 2 | 315.100 | 315.100 | 7.425 | frei | |||
| 6. OG | 123 | 67,09 | 2,13 | 7,54 | 72,99 | 3 | 547.300 | 41.800 | 589.100 | 7.498 | frei | |
| 124 | 40,95 | 1,90 | 4,62 | 45,16 | 2 | 346.500 | 346.500 | 7.673 | frei | |||
| 125 | 84,80 | 1,16 | 8,65 | 90,29 | 4 | 715.000 | 41.800 | 756.800 | 7.919 | frei | ||
| 126 | 73,38 | 8,94 | 77,85 | 3 | 566.500 | 41.800 | 608.300 | 7.277 | frei | |||
| 127 | 59,31 | 1,51 | 4,49 | 63,07 | 3 | 468.600 | 468.600 | 7.430 | frei | |||
| 128 | 108,77 | 66,73 | 130,45 | 4 | 975.100 | 41.800 | 1.016.900 | 7.475 | frei | |||
| 129 | 63,62 | 1,72 | 4,18 | 67,43 | 3 | 505.100 | 41.800 | 546.900 | 7.491 | frei | ||
| 130 | 74,69 | 2,60 | 10,80 | 82,69 | 3 | 621.500 | 41.800 | 663.300 | 7.516 | frei | ||
| – | 1 | 77,60 | 12,23 | 83,71 | 3 | 541.800 | 41.800 | 583.600 | 6.472 | frei | ||
| 2 | 39,71 | 8,34 | 43,88 | 2 | 304.300 | 304.300 | 6.935 | frei | ||||
| 4 | 36,11 | 6,48 | 39,35 | 2 | 263.900 | 263.900 | 6.706 | frei | ||||
| 5 | 46,09 | 9,32 | 50,75 | 2 | 351.300 | 351.300 | 6.922 | frei | ||||
| 6 | 69,66 | 18,36 | 78,84 | 3 | 538.300 | 41.800 | 580.100 | 6.828 | frei | |||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 26,9 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 26,9 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)
