Preisliste Am Langen Felde 24, 1220 Wien
Am Langen Felde 24, 1220 Wien · Bezugsfertig
- Verfügbar
- 20 von 69
- Wohnflächen
- 36–118 m²
- Zimmer
- 1–4
- Preise ab
- € 273.100
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Netto-Kaufpreisohne PKW | PKWnetto | Netto-Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²netto, WNFL gew. | USt.20 % | Bruttokaufpreisinkl. 20 % USt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OG | 2/07 | 38,20 | 5,40 | 0,89 | 44,05 | 1 | 254.200 | 254.200 | 5.771 | 50.840 | 305.040 | verkauft | ||
| 2/08 | 51,46 | 5,40 | 0,89 | 57,31 | 2 | 329.200 | 28.500 | 357.700 | 5.744 | 71.540 | 429.240 | verkauft | ||
| 2/09 | 53,10 | 5,40 | 0,89 | 58,95 | 2 | 338.300 | 28.500 | 366.800 | 5.739 | 73.360 | 440.160 | verkauft | ||
| 2/10 | 47,27 | 4,69 | 0,76 | 52,34 | 2 | 300.300 | 300.300 | 5.737 | 60.060 | 360.360 | verkauft | |||
| 2/11 | 72,73 | 6,69 | 1,10 | 79,97 | 3 | 441.800 | 28.500 | 470.300 | 5.525 | 94.060 | 564.360 | verkauft | ||
| 2/13 | 50,90 | 5,40 | 0,89 | 56,75 | 2 | 326.100 | 28.500 | 354.600 | 5.746 | 70.920 | 425.520 | verkauft | ||
| 3/07 | 41,22 | 5,66 | 0,94 | 47,35 | 1 | 272.600 | 272.600 | 5.757 | 54.520 | 327.120 | verkauft | |||
| 3/08 | 52,79 | 5,66 | 0,94 | 58,92 | 2 | 338.100 | 28.500 | 366.600 | 5.738 | 73.320 | 439.920 | verkauft | ||
| 3/10 | 57,16 | 6,83 | 1,11 | 64,55 | 2 | 369.500 | 28.500 | 398.000 | 5.724 | 79.600 | 477.600 | frei | ||
| 3/11 | 76,94 | 7,34 | 1,21 | 84,89 | 3 | 482.600 | 28.500 | 511.100 | 5.685 | 102.220 | 613.320 | verkauft | ||
| 3/12 | 62,31 | 7,34 | 1,21 | 70,26 | 2 | 401.200 | 28.500 | 429.700 | 5.710 | 85.940 | 515.640 | verkauft | ||
| 3/13 | 48,41 | 4,53 | 0,76 | 53,32 | 2 | 305.800 | 305.800 | 5.735 | 61.160 | 366.960 | verkauft | |||
| 4/06 | 40,97 | 5,74 | 1,65 | 47,54 | 1 | 273.600 | 273.600 | 5.755 | 54.720 | 328.320 | verkauft | |||
| 4/07 | 52,79 | 5,74 | 1,65 | 59,36 | 2 | 330.000 | 330.000 | 5.559 | 66.000 | 396.000 | verkauft | |||
| 4/08 | 70,31 | 5,74 | 1,65 | 76,88 | 3 | 425.100 | 28.500 | 453.600 | 5.529 | 90.720 | 544.320 | verkauft | ||
| 4/09 | 62,80 | 7,86 | 1,27 | 71,30 | 3 | 394.900 | 28.500 | 423.400 | 5.539 | 84.680 | 508.080 | frei | ||
| 4/11 | 60,88 | 7,49 | 1,24 | 68,99 | 2 | 394.200 | 28.500 | 422.700 | 5.714 | 84.540 | 507.240 | frei | ||
| 4/12 | 45,13 | 3,80 | 1,09 | 49,48 | 1 | 284.400 | 284.400 | 5.748 | 56.880 | 341.280 | verkauft | |||
| 2. OG | 2/14 | 36,33 | 6,16 | 39,41 | 1 | 230.600 | 230.600 | 5.851 | 46.120 | 276.720 | verkauft | |||
| 2/15 | 49,14 | 6,16 | 52,22 | 2 | 302.500 | 302.500 | 5.793 | 60.500 | 363.000 | verkauft | ||||
| 2/16 | 50,40 | 6,16 | 53,48 | 2 | 309.600 | 28.500 | 338.100 | 5.789 | 67.620 | 405.720 | verkauft | |||
| 2/17 | 45,44 | 5,52 | 48,20 | 2 | 279.900 | 279.900 | 5.807 | 55.980 | 335.880 | verkauft | ||||
| 2/19 | 58,50 | 7,66 | 62,33 | 2 | 360.500 | 28.500 | 389.000 | 5.784 | 77.800 | 466.800 | verkauft | |||
| 2/20 | 49,14 | 6,16 | 52,22 | 2 | 302.500 | 302.500 | 5.793 | 60.500 | 363.000 | verkauft | ||||
| 3/14 | 39,26 | 6,47 | 42,50 | 1 | 241.000 | 241.000 | 5.671 | 48.200 | 289.200 | verkauft | ||||
| 3/15 | 50,44 | 6,48 | 53,68 | 2 | 310.700 | 310.700 | 5.788 | 62.140 | 372.840 | verkauft | ||||
| 3/16 | 60,98 | 6,48 | 64,22 | 2 | 371.100 | 28.500 | 399.600 | 5.779 | 79.920 | 479.520 | verkauft | |||
| 3/17 | 54,86 | 7,81 | 58,77 | 2 | 340.500 | 28.500 | 369.000 | 5.794 | 73.800 | 442.800 | verkauft | |||
| 3/19 | 58,67 | 8,43 | 62,89 | 2 | 363.600 | 28.500 | 392.100 | 5.782 | 78.420 | 470.520 | frei | |||
| 3/20 | 46,89 | 5,28 | 49,53 | 2 | 287.400 | 287.400 | 5.803 | 57.480 | 344.880 | verkauft | ||||
| 4/13 | 38,94 | 7,27 | 42,58 | 1 | 248.400 | 248.400 | 5.834 | 49.680 | 298.080 | verkauft | ||||
| 4/14 | 50,31 | 7,27 | 53,95 | 2 | 312.200 | 28.500 | 340.700 | 5.787 | 68.140 | 408.840 | verkauft | |||
| 4/15 | 66,94 | 7,27 | 70,58 | 3 | 406.800 | 28.500 | 435.300 | 5.764 | 87.060 | 522.360 | verkauft | |||
| 4/16 | 60,29 | 8,86 | 64,72 | 2 | 373.900 | 28.500 | 402.400 | 5.777 | 80.480 | 482.880 | verkauft | |||
| 4/18 | 57,26 | 8,60 | 61,56 | 2 | 356.200 | 28.500 | 384.700 | 5.786 | 76.940 | 461.640 | verkauft | |||
| 4/19 | 43,71 | 4,88 | 46,15 | 1 | 261.000 | 261.000 | 5.655 | 52.200 | 313.200 | verkauft | ||||
| 3. OG | 2/21 | 36,84 | 6,50 | 40,09 | 1 | 230.000 | 230.000 | 5.737 | 46.000 | 276.000 | verkauft | |||
| 3/21 | 40,46 | 6,85 | 43,89 | 1 | 255.700 | 255.700 | 5.826 | 51.140 | 306.840 | verkauft | ||||
| 3/22 | 117,58 | 49,70 | 135,01 | 4 | 768.600 | 28.500 | 797.100 | 5.693 | 159.420 | 956.520 | verkauft | |||
| 4/20 | 47,68 | 14,25 | 54,81 | 2 | 317.000 | 317.000 | 5.784 | 63.400 | 380.400 | verkauft | ||||
| – | 2/01 | 38,20 | 2,95 | 5,93 | 44,12 | 1 | 259.000 | 259.000 | 5.870 | 51.800 | 310.800 | verkauft | ||
| 2/02 | 51,46 | 2,95 | 5,88 | 57,35 | 2 | 333.000 | 28.500 | 361.500 | 5.806 | 72.300 | 433.800 | verkauft | ||
| 2/03 | 53,16 | 2,95 | 5,93 | 59,08 | 2 | 345.500 | 28.500 | 374.000 | 5.848 | 74.800 | 448.800 | verkauft | ||
| 2/04 | 47,32 | 2,60 | 5,09 | 52,47 | 2 | 305.400 | 305.400 | 5.820 | 61.080 | 366.480 | verkauft | |||
| 2/06 | 42,15 | 11,58 | 47,94 | 1 | 276.700 | 276.700 | 5.772 | 55.340 | 332.040 | frei | ||||
| 3/01 | 41,23 | 3,09 | 6,16 | 47,40 | 1 | 277.200 | 277.200 | 5.848 | 55.440 | 332.640 | verkauft | |||
| 3/02 | 52,79 | 3,09 | 6,21 | 58,98 | 2 | 343.200 | 28.500 | 371.700 | 5.819 | 74.340 | 446.040 | verkauft | ||
| 3/04 | 57,14 | 3,77 | 7,31 | 64,57 | 2 | 372.800 | 28.500 | 401.300 | 5.774 | 80.260 | 481.560 | frei | ||
| 3/05 | 76,95 | 4,02 | 8,01 | 84,98 | 3 | 489.100 | 28.500 | 517.600 | 5.755 | 103.520 | 621.120 | verkauft | ||
| 3/06 | 42,26 | 12,18 | 48,35 | 1 | 281.000 | 281.000 | 5.812 | 56.200 | 337.200 | verkauft | ||||
| 4/01 | 40,69 | 12,46 | 46,92 | 1 | 273.100 | 273.100 | 5.821 | 54.620 | 327.720 | frei | ||||
| 4/02 | 52,79 | 3,14 | 6,25 | 59,06 | 2 | 333.600 | 333.600 | 5.648 | 66.720 | 400.320 | verkauft | |||
| 4/03 | 69,03 | 3,14 | 6,31 | 75,33 | 3 | 424.900 | 28.500 | 453.400 | 5.641 | 90.680 | 544.080 | verkauft | ||
| 4/05 | 76,63 | 4,09 | 8,10 | 84,77 | 3 | 474.400 | 28.500 | 502.900 | 5.596 | 100.580 | 603.480 | verkauft | ||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 25 kWh/m²a (A) · fGEE: 0,74 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 25 kWh/m²a (A) · fGEE: 0,74 (A)
