Preisliste Ottakringer Straße 44, 1170 Wien
Ottakringer Straße 44, 1170 Wien · Bezugsfertig
- Verfügbar
- 11 von 41
- Wohnflächen
- 37–80 m²
- Zimmer
- 2–3
- Preise ab
- € 288.800
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | WNFL gew. | Zimmer | Kaufpreisohne PKW | PKW | Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²WNFL gew. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. OG | 12 | 79,86 | 4,64 | 21,94 | 95,47 | 3 | 693.500 | 39.900 | 733.400 | 7.264 | frei |
| 13 | 53,45 | 8,71 | 10,93 | 67,63 | 3 | 493.700 | 493.700 | 7.300 | verkauft | ||
| 14 | 37,45 | 1,58 | 1,58 | 39,82 | 2 | 293.600 | 293.600 | 7.373 | verkauft | ||
| 15 | 38,83 | 5,11 | 1,22 | 44,55 | 2 | 327.700 | 327.700 | 7.356 | verkauft | ||
| 16 | 40,91 | 4,41 | 45,32 | 2 | 332.900 | 332.900 | 7.346 | verkauft | |||
| 17 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 329.300 | 329.300 | 7.347 | frei | |||
| 18 | 40,73 | 4,31 | 45,04 | 2 | 330.900 | 330.900 | 7.347 | verkauft | |||
| 19 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 329.300 | 329.300 | 7.347 | frei | |||
| 20 | 40,73 | 4,28 | 45,01 | 2 | 330.600 | 330.600 | 7.345 | frei | |||
| 21 | 62,84 | 14,21 | 77,05 | 3 | 559.300 | 559.300 | 7.259 | frei | |||
| 22 | 67,60 | 6,91 | 74,51 | 3 | 542.300 | 542.300 | 7.278 | frei | |||
| 3. OG | 23 | 79,86 | 4,64 | 21,94 | 95,47 | 3 | 700.000 | 39.900 | 739.900 | 7.332 | frei |
| 24 | 53,61 | 8,71 | 10,93 | 67,79 | 3 | 497.700 | 497.700 | 7.342 | verkauft | ||
| 25 | 37,45 | 1,58 | 1,58 | 39,82 | 2 | 297.900 | 297.900 | 7.481 | verkauft | ||
| 26 | 38,83 | 5,11 | 1,22 | 44,55 | 2 | 330.400 | 330.400 | 7.416 | verkauft | ||
| 27 | 40,91 | 4,45 | 45,36 | 2 | 336.100 | 336.100 | 7.410 | verkauft | |||
| 28 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 330.800 | 330.800 | 7.381 | verkauft | |||
| 29 | 40,73 | 4,31 | 45,04 | 2 | 332.400 | 332.400 | 7.380 | verkauft | |||
| 30 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 332.200 | 332.200 | 7.412 | verkauft | |||
| 31 | 40,73 | 4,28 | 45,01 | 2 | 333.600 | 333.600 | 7.412 | verkauft | |||
| 32 | 62,84 | 14,21 | 77,05 | 3 | 573.800 | 39.900 | 613.700 | 7.447 | frei | ||
| 33 | 67,71 | 7,54 | 75,25 | 3 | 553.700 | 39.900 | 593.600 | 7.358 | frei | ||
| 4. OG | 34 | 79,86 | 4,64 | 21,94 | 95,47 | 3 | 703.000 | 39.900 | 742.900 | 7.364 | verkauft |
| 35 | 53,61 | 8,71 | 10,93 | 67,79 | 3 | 494.500 | 494.500 | 7.295 | verkauft | ||
| 36 | 37,45 | 1,58 | 1,58 | 39,82 | 2 | 300.100 | 300.100 | 7.536 | verkauft | ||
| 37 | 38,83 | 5,11 | 1,22 | 44,55 | 2 | 332.400 | 332.400 | 7.461 | verkauft | ||
| 38 | 40,91 | 4,45 | 45,36 | 2 | 339.200 | 339.200 | 7.478 | verkauft | |||
| 39 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 335.300 | 335.300 | 7.481 | verkauft | |||
| 40 | 40,73 | 4,31 | 45,04 | 2 | 335.300 | 335.300 | 7.444 | verkauft | |||
| 41 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 335.200 | 335.200 | 7.479 | verkauft | |||
| 42 | 40,73 | 4,28 | 45,01 | 2 | 335.100 | 335.100 | 7.445 | verkauft | |||
| 43 | 63,17 | 14,21 | 77,38 | 3 | 577.000 | 39.900 | 616.900 | 7.457 | frei | ||
| 44 | 67,71 | 7,54 | 75,25 | 3 | 557.500 | 39.900 | 597.400 | 7.409 | verkauft | ||
| 5. OG | 46 | 61,35 | 22,44 | 72,57 | 3 | 545.000 | 545.000 | 7.510 | verkauft | ||
| 47 | 47,50 | 4,45 | 51,95 | 2 | 389.400 | 389.400 | 7.496 | verkauft | |||
| 48 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 336.800 | 336.800 | 7.515 | verkauft | |||
| 49 | 40,73 | 4,31 | 45,04 | 2 | 338.400 | 338.400 | 7.513 | verkauft | |||
| 50 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 336.800 | 336.800 | 7.515 | verkauft | |||
| 51 | 40,73 | 4,28 | 45,01 | 2 | 338.200 | 338.200 | 7.514 | verkauft | |||
| 52 | 62,84 | 9,89 | 4,32 | 74,89 | 3 | 558.800 | 558.800 | 7.462 | verkauft | ||
| 53 | 64,40 | 5,26 | 1,64 | 70,48 | 3 | 527.100 | 527.100 | 7.479 | frei | ||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 22,18 kWh/m²a (A) · fGEE: 0,84 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | |||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer vom Gesamt-Kaufpreis, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr vom Gesamt-Kaufpreis und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 22,18 kWh/m²a (A) · fGEE: 0,84 (A)
