Preisliste Ottakringer Straße 44, 1170 Wien
Ottakringer Straße 44, 1170 Wien · Bezugsfertig
- Verfügbar
- 11 von 41
- Wohnflächen
- 37–80 m²
- Zimmer
- 2–3
- Preise ab
- € 288.800
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | WNFL gew. | Zimmer | Netto-Kaufpreisohne PKW | PKWnetto | Netto-Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²netto, WNFL gew. | USt.20 % | Bruttokaufpreisinkl. 20 % USt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. OG | 12 | 79,86 | 4,64 | 21,94 | 95,47 | 3 | 608.300 | 35.000 | 643.300 | 6.372 | 128.660 | 771.960 | frei |
| 13 | 53,45 | 8,71 | 10,93 | 67,63 | 3 | 433.000 | 433.000 | 6.402 | 86.600 | 519.600 | verkauft | ||
| 14 | 37,45 | 1,58 | 1,58 | 39,82 | 2 | 258.600 | 258.600 | 6.494 | 51.720 | 310.320 | verkauft | ||
| 15 | 38,83 | 5,11 | 1,22 | 44,55 | 2 | 287.400 | 287.400 | 6.451 | 57.480 | 344.880 | verkauft | ||
| 16 | 40,91 | 4,41 | 45,32 | 2 | 292.000 | 292.000 | 6.443 | 58.400 | 350.400 | verkauft | |||
| 17 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 288.800 | 288.800 | 6.444 | 57.760 | 346.560 | frei | |||
| 18 | 40,73 | 4,31 | 45,04 | 2 | 290.200 | 290.200 | 6.443 | 58.040 | 348.240 | verkauft | |||
| 19 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 288.800 | 288.800 | 6.444 | 57.760 | 346.560 | frei | |||
| 20 | 40,73 | 4,28 | 45,01 | 2 | 290.000 | 290.000 | 6.443 | 58.000 | 348.000 | frei | |||
| 21 | 62,84 | 14,21 | 77,05 | 3 | 490.600 | 490.600 | 6.367 | 98.120 | 588.720 | frei | |||
| 22 | 67,60 | 6,91 | 74,51 | 3 | 475.700 | 475.700 | 6.384 | 95.140 | 570.840 | frei | |||
| 3. OG | 23 | 79,86 | 4,64 | 21,94 | 95,47 | 3 | 614.000 | 35.000 | 649.000 | 6.431 | 129.800 | 778.800 | frei |
| 24 | 53,61 | 8,71 | 10,93 | 67,79 | 3 | 438.500 | 438.500 | 6.469 | 87.700 | 526.200 | verkauft | ||
| 25 | 37,45 | 1,58 | 1,58 | 39,82 | 2 | 261.300 | 261.300 | 6.562 | 52.260 | 313.560 | verkauft | ||
| 26 | 38,83 | 5,11 | 1,22 | 44,55 | 2 | 291.100 | 291.100 | 6.534 | 58.220 | 349.320 | verkauft | ||
| 27 | 40,91 | 4,45 | 45,36 | 2 | 294.800 | 294.800 | 6.499 | 58.960 | 353.760 | verkauft | |||
| 28 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 291.400 | 291.400 | 6.502 | 58.280 | 349.680 | verkauft | |||
| 29 | 40,73 | 4,31 | 45,04 | 2 | 292.800 | 292.800 | 6.501 | 58.560 | 351.360 | verkauft | |||
| 30 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 291.400 | 291.400 | 6.502 | 58.280 | 349.680 | verkauft | |||
| 31 | 40,73 | 4,28 | 45,01 | 2 | 292.600 | 292.600 | 6.501 | 58.520 | 351.120 | verkauft | |||
| 32 | 62,84 | 14,21 | 77,05 | 3 | 503.300 | 35.000 | 538.300 | 6.532 | 107.660 | 645.960 | frei | ||
| 33 | 67,71 | 7,54 | 75,25 | 3 | 485.700 | 35.000 | 520.700 | 6.454 | 104.140 | 624.840 | frei | ||
| 4. OG | 34 | 79,86 | 4,64 | 21,94 | 95,47 | 3 | 619.500 | 35.000 | 654.500 | 6.489 | 130.900 | 785.400 | verkauft |
| 35 | 53,61 | 8,71 | 10,93 | 67,79 | 3 | 435.600 | 435.600 | 6.426 | 87.120 | 522.720 | verkauft | ||
| 36 | 37,45 | 1,58 | 1,58 | 39,82 | 2 | 263.200 | 263.200 | 6.610 | 52.640 | 315.840 | verkauft | ||
| 37 | 38,83 | 5,11 | 1,22 | 44,55 | 2 | 292.800 | 292.800 | 6.572 | 58.560 | 351.360 | verkauft | ||
| 38 | 40,91 | 4,45 | 45,36 | 2 | 297.500 | 297.500 | 6.559 | 59.500 | 357.000 | verkauft | |||
| 39 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 294.100 | 294.100 | 6.562 | 58.820 | 352.920 | verkauft | |||
| 40 | 40,73 | 4,31 | 45,04 | 2 | 295.400 | 295.400 | 6.559 | 59.080 | 354.480 | verkauft | |||
| 41 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 294.000 | 294.000 | 6.560 | 58.800 | 352.800 | verkauft | |||
| 42 | 40,73 | 4,28 | 45,01 | 2 | 295.200 | 295.200 | 6.559 | 59.040 | 354.240 | verkauft | |||
| 43 | 63,17 | 14,21 | 77,38 | 3 | 506.100 | 35.000 | 541.100 | 6.540 | 108.220 | 649.320 | frei | ||
| 44 | 67,71 | 7,54 | 75,25 | 3 | 489.000 | 35.000 | 524.000 | 6.498 | 104.800 | 628.800 | verkauft | ||
| 5. OG | 46 | 61,35 | 22,44 | 72,57 | 3 | 478.000 | 478.000 | 6.587 | 95.600 | 573.600 | verkauft | ||
| 47 | 47,50 | 4,45 | 51,95 | 2 | 343.000 | 343.000 | 6.603 | 68.600 | 411.600 | verkauft | |||
| 48 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 296.700 | 296.700 | 6.620 | 59.340 | 356.040 | verkauft | |||
| 49 | 40,73 | 4,31 | 45,04 | 2 | 298.100 | 298.100 | 6.619 | 59.620 | 357.720 | verkauft | |||
| 50 | 40,41 | 4,41 | 44,82 | 2 | 296.700 | 296.700 | 6.620 | 59.340 | 356.040 | verkauft | |||
| 51 | 40,73 | 4,28 | 45,01 | 2 | 297.900 | 297.900 | 6.619 | 59.580 | 357.480 | verkauft | |||
| 52 | 62,84 | 9,89 | 4,32 | 74,89 | 3 | 490.100 | 490.100 | 6.544 | 98.020 | 588.120 | verkauft | ||
| 53 | 64,40 | 5,26 | 1,64 | 70,48 | 3 | 462.300 | 462.300 | 6.559 | 92.460 | 554.760 | frei | ||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 22,18 kWh/m²a (A) · fGEE: 0,84 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | |||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 22,18 kWh/m²a (A) · fGEE: 0,84 (A)
