Preisliste ROSI CITY Living | Rosinagasse 10-14 / Zwölfergasse 27
Rosinagasse 10-14, 1150 Wien · In Verwertung
- Verfügbar
- 130 von 134
- Wohnflächen
- 29–109 m²
- Zimmer
- 1–4
- Preise ab
- € 210.200
| Ebene | Top | WNFL | Loggia100 % | Balkon50 % | Terrassebis 20 m² 50 %, darüber 25 % | WNFL gew. | Zimmer | Netto-Kaufpreisohne PKW | PKWnetto | Netto-Kaufpreisinkl. PKW | Preis pro m²netto, WNFL gew. | USt.20 % | Bruttokaufpreisinkl. 20 % USt. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UG | 3 | 70,27 | 11,21 | 81,48 | 3 | 426.000 | 38.000 | 464.000 | 5.228 | 92.800 | 556.800 | frei | ||
| 7 | 36,28 | 9,36 | 40,96 | 2 | 258.200 | 258.200 | 6.304 | 51.640 | 309.840 | frei | ||||
| 8 | 74,06 | 15,28 | 81,70 | 3 | 505.800 | 38.000 | 543.800 | 6.191 | 108.760 | 652.560 | frei | |||
| EG | 9 | 30,20 | 3,91 | 34,11 | 1 | 210.200 | 210.200 | 6.162 | 42.040 | 252.240 | frei | |||
| 10 | 58,31 | 5,69 | 61,16 | 3 | 377.400 | 38.000 | 415.400 | 6.171 | 83.080 | 498.480 | frei | |||
| 11 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 289.600 | 289.600 | 6.175 | 57.920 | 347.520 | frei | ||||
| 12 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 464.200 | 38.000 | 502.200 | 6.137 | 100.440 | 602.640 | frei | ||
| 13 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 264.600 | 264.600 | 6.178 | 52.920 | 317.520 | frei | ||||
| 14 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 264.800 | 264.800 | 6.180 | 52.960 | 317.760 | frei | ||||
| 15 | 58,75 | 5,83 | 61,67 | 3 | 381.300 | 38.000 | 419.300 | 6.183 | 83.860 | 503.160 | frei | |||
| 16 | 58,76 | 5,80 | 61,66 | 3 | 381.200 | 38.000 | 419.200 | 6.182 | 83.840 | 503.040 | frei | |||
| 17 | 58,44 | 5,80 | 61,34 | 3 | 378.700 | 38.000 | 416.700 | 6.174 | 83.340 | 500.040 | frei | |||
| 18 | 30,13 | 6,21 | 36,34 | 1 | 223.900 | 223.900 | 6.161 | 44.780 | 268.680 | frei | ||||
| 19 | 55,67 | 7,48 | 63,15 | 3 | 388.200 | 38.000 | 426.200 | 6.147 | 85.240 | 511.440 | frei | |||
| 20 | 60,55 | 7,21 | 67,76 | 3 | 418.300 | 38.000 | 456.300 | 6.173 | 91.260 | 547.560 | frei | |||
| 21 | 38,83 | 6,18 | 45,01 | 2 | 277.600 | 277.600 | 6.168 | 55.520 | 333.120 | frei | ||||
| 22 | 38,83 | 6,18 | 45,01 | 2 | 277.600 | 277.600 | 6.168 | 55.520 | 333.120 | frei | ||||
| 23 | 42,95 | 5,80 | 48,75 | 2 | 301.200 | 301.200 | 6.178 | 60.240 | 361.440 | frei | ||||
| 24 | 60,06 | 5,80 | 65,86 | 3 | 405.700 | 38.000 | 443.700 | 6.160 | 88.740 | 532.440 | frei | |||
| 1. OG | 25 | 38,70 | 4,31 | 43,01 | 2 | 273.600 | 273.600 | 6.361 | 54.720 | 328.320 | frei | |||
| 26 | 37,90 | 3,93 | 41,83 | 2 | 266.600 | 266.600 | 6.373 | 53.320 | 319.920 | frei | ||||
| 27 | 38,74 | 3,97 | 42,71 | 2 | 271.200 | 271.200 | 6.350 | 54.240 | 325.440 | frei | ||||
| 28 | 38,65 | 3,99 | 42,64 | 2 | 270.800 | 270.800 | 6.351 | 54.160 | 324.960 | frei | ||||
| 29 | 64,26 | 5,69 | 67,11 | 3 | 427.500 | 38.000 | 465.500 | 6.370 | 93.100 | 558.600 | frei | |||
| 30 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 299.000 | 299.000 | 6.375 | 59.800 | 358.800 | frei | ||||
| 31 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 479.300 | 38.000 | 517.300 | 6.337 | 103.460 | 620.760 | frei | ||
| 32 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 273.200 | 273.200 | 6.379 | 54.640 | 327.840 | frei | ||||
| 33 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 273.400 | 273.400 | 6.380 | 54.680 | 328.080 | frei | ||||
| 34 | 58,85 | 5,83 | 61,77 | 3 | 394.400 | 394.400 | 6.385 | 78.880 | 473.280 | frei | ||||
| 35 | 58,76 | 5,80 | 61,66 | 3 | 393.600 | 393.600 | 6.383 | 78.720 | 472.320 | frei | ||||
| 36 | 63,81 | 5,80 | 66,71 | 3 | 425.100 | 38.000 | 463.100 | 6.372 | 92.620 | 555.720 | frei | |||
| 37 | 56,45 | 6,22 | 62,67 | 3 | 398.300 | 398.300 | 6.356 | 79.660 | 477.960 | frei | ||||
| 38 | 60,98 | 7,56 | 68,54 | 3 | 436.100 | 38.000 | 474.100 | 6.363 | 94.820 | 568.920 | frei | |||
| 39 | 60,74 | 7,25 | 67,99 | 3 | 433.100 | 38.000 | 471.100 | 6.370 | 94.220 | 565.320 | frei | |||
| 40 | 38,93 | 6,30 | 45,23 | 2 | 287.200 | 287.200 | 6.350 | 57.440 | 344.640 | frei | ||||
| 41 | 38,93 | 6,22 | 45,15 | 2 | 287.200 | 287.200 | 6.361 | 57.440 | 344.640 | frei | ||||
| 42 | 54,77 | 5,91 | 60,68 | 3 | 386.100 | 386.100 | 6.363 | 77.220 | 463.320 | frei | ||||
| 43 | 54,66 | 5,84 | 60,50 | 3 | 384.600 | 384.600 | 6.357 | 76.920 | 461.520 | frei | ||||
| 44 | 39,25 | 4,02 | 43,27 | 2 | 274.800 | 274.800 | 6.351 | 54.960 | 329.760 | frei | ||||
| 2. OG | 45 | 38,70 | 4,35 | 43,05 | 2 | 277.800 | 277.800 | 6.453 | 55.560 | 333.360 | frei | |||
| 46 | 37,90 | 3,98 | 41,88 | 2 | 270.800 | 270.800 | 6.466 | 54.160 | 324.960 | frei | ||||
| 47 | 38,74 | 3,92 | 42,66 | 2 | 275.500 | 275.500 | 6.458 | 55.100 | 330.600 | frei | ||||
| 48 | 38,65 | 3,94 | 42,59 | 2 | 275.000 | 275.000 | 6.457 | 55.000 | 330.000 | frei | ||||
| 49 | 64,26 | 5,69 | 67,11 | 3 | 434.200 | 38.000 | 472.200 | 6.470 | 94.440 | 566.640 | frei | |||
| 50 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 303.700 | 303.700 | 6.475 | 60.740 | 364.440 | frei | ||||
| 51 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 486.900 | 38.000 | 524.900 | 6.437 | 104.980 | 629.880 | frei | ||
| 52 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 277.500 | 277.500 | 6.479 | 55.500 | 333.000 | frei | ||||
| 53 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 277.700 | 277.700 | 6.481 | 55.540 | 333.240 | frei | ||||
| 54 | 58,85 | 5,83 | 61,77 | 3 | 400.600 | 400.600 | 6.485 | 80.120 | 480.720 | frei | ||||
| 55 | 58,76 | 5,80 | 61,66 | 3 | 399.800 | 399.800 | 6.484 | 79.960 | 479.760 | frei | ||||
| 56 | 63,81 | 5,80 | 66,71 | 3 | 431.800 | 38.000 | 469.800 | 6.473 | 93.960 | 563.760 | frei | |||
| 57 | 56,45 | 6,30 | 62,75 | 3 | 404.500 | 404.500 | 6.446 | 80.900 | 485.400 | frei | ||||
| 58 | 60,98 | 7,48 | 68,46 | 3 | 442.900 | 38.000 | 480.900 | 6.469 | 96.180 | 577.080 | frei | |||
| 59 | 60,74 | 7,33 | 68,07 | 3 | 439.900 | 38.000 | 477.900 | 6.462 | 95.580 | 573.480 | frei | |||
| 60 | 38,93 | 6,22 | 45,15 | 2 | 291.700 | 291.700 | 6.461 | 58.340 | 350.040 | frei | ||||
| 61 | 38,93 | 6,30 | 45,23 | 2 | 291.700 | 291.700 | 6.449 | 58.340 | 350.040 | verkauft | ||||
| 62 | 54,77 | 5,84 | 60,61 | 3 | 392.200 | 392.200 | 6.471 | 78.440 | 470.640 | frei | ||||
| 63 | 54,66 | 5,91 | 60,57 | 3 | 390.700 | 390.700 | 6.450 | 78.140 | 468.840 | frei | ||||
| 64 | 39,25 | 3,97 | 43,22 | 2 | 279.100 | 279.100 | 6.458 | 55.820 | 334.920 | frei | ||||
| 3. OG | 65 | 38,70 | 4,31 | 43,01 | 2 | 282.200 | 282.200 | 6.561 | 56.440 | 338.640 | frei | |||
| 66 | 37,90 | 3,93 | 41,83 | 2 | 275.000 | 275.000 | 6.574 | 55.000 | 330.000 | frei | ||||
| 67 | 38,74 | 3,97 | 42,71 | 2 | 279.700 | 279.700 | 6.549 | 55.940 | 335.640 | frei | ||||
| 68 | 38,65 | 3,99 | 42,64 | 2 | 279.300 | 279.300 | 6.550 | 55.860 | 335.160 | frei | ||||
| 69 | 64,26 | 5,69 | 67,11 | 3 | 440.900 | 38.000 | 478.900 | 6.570 | 95.780 | 574.680 | frei | |||
| 70 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 308.400 | 308.400 | 6.576 | 61.680 | 370.080 | frei | ||||
| 71 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 494.400 | 38.000 | 532.400 | 6.536 | 106.480 | 638.880 | frei | ||
| 72 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 281.800 | 281.800 | 6.580 | 56.360 | 338.160 | frei | ||||
| 73 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 282.000 | 282.000 | 6.581 | 56.400 | 338.400 | frei | ||||
| 74 | 58,85 | 5,83 | 61,77 | 3 | 406.800 | 38.000 | 444.800 | 6.586 | 88.960 | 533.760 | frei | |||
| 75 | 58,76 | 5,80 | 61,66 | 3 | 406.000 | 406.000 | 6.584 | 81.200 | 487.200 | frei | ||||
| 76 | 63,81 | 5,80 | 66,71 | 3 | 438.400 | 38.000 | 476.400 | 6.572 | 95.280 | 571.680 | frei | |||
| 77 | 56,45 | 6,22 | 62,67 | 3 | 410.800 | 410.800 | 6.555 | 82.160 | 492.960 | frei | ||||
| 78 | 60,98 | 7,56 | 68,54 | 3 | 449.800 | 38.000 | 487.800 | 6.563 | 97.560 | 585.360 | frei | |||
| 79 | 60,74 | 7,25 | 67,99 | 3 | 446.700 | 38.000 | 484.700 | 6.570 | 96.940 | 581.640 | frei | |||
| 80 | 38,93 | 6,30 | 45,23 | 2 | 296.300 | 296.300 | 6.551 | 59.260 | 355.560 | frei | ||||
| 81 | 38,93 | 6,22 | 45,15 | 2 | 296.300 | 296.300 | 6.563 | 59.260 | 355.560 | frei | ||||
| 82 | 54,77 | 5,91 | 60,68 | 3 | 398.300 | 398.300 | 6.564 | 79.660 | 477.960 | frei | ||||
| 83 | 54,66 | 5,84 | 60,50 | 3 | 396.700 | 396.700 | 6.557 | 79.340 | 476.040 | frei | ||||
| 84 | 39,25 | 4,02 | 43,27 | 2 | 283.400 | 283.400 | 6.550 | 56.680 | 340.080 | frei | ||||
| 4. OG | 85 | 38,70 | 4,35 | 43,05 | 2 | 288.500 | 288.500 | 6.702 | 57.700 | 346.200 | frei | |||
| 86 | 37,90 | 3,98 | 41,88 | 2 | 281.300 | 281.300 | 6.717 | 56.260 | 337.560 | frei | ||||
| 87 | 38,74 | 3,92 | 42,66 | 2 | 286.200 | 286.200 | 6.709 | 57.240 | 343.440 | frei | ||||
| 88 | 38,65 | 3,94 | 42,59 | 2 | 285.700 | 285.700 | 6.708 | 57.140 | 342.840 | frei | ||||
| 89 | 64,26 | 5,69 | 67,11 | 3 | 451.000 | 38.000 | 489.000 | 6.720 | 97.800 | 586.800 | frei | |||
| 90 | 44,02 | 5,75 | 46,90 | 2 | 315.500 | 315.500 | 6.727 | 63.100 | 378.600 | frei | ||||
| 91 | 67,62 | 6,59 | 2,85 | 75,64 | 3 | 505.800 | 38.000 | 543.800 | 6.687 | 108.760 | 652.560 | frei | ||
| 92 | 39,93 | 5,80 | 42,83 | 2 | 288.300 | 288.300 | 6.731 | 57.660 | 345.960 | frei | ||||
| 93 | 39,93 | 5,83 | 42,85 | 2 | 288.400 | 288.400 | 6.730 | 57.680 | 346.080 | frei | ||||
| 94 | 58,85 | 5,83 | 61,77 | 3 | 416.100 | 38.000 | 454.100 | 6.736 | 90.820 | 544.920 | frei | |||
| 95 | 50,10 | 14,19 | 57,20 | 2 | 385.500 | 385.500 | 6.740 | 77.100 | 462.600 | frei | ||||
| 96 | 56,16 | 12,89 | 62,61 | 3 | 420.800 | 38.000 | 458.800 | 6.721 | 91.760 | 550.560 | frei | |||
| 97 | 56,45 | 4,16 | 2,14 | 61,68 | 3 | 413.100 | 38.000 | 451.100 | 6.697 | 90.220 | 541.320 | frei | ||
| 98 | 60,87 | 5,42 | 2,06 | 67,32 | 3 | 452.200 | 38.000 | 490.200 | 6.717 | 98.040 | 588.240 | frei | ||
| 99 | 60,74 | 7,33 | 68,07 | 3 | 457.000 | 38.000 | 495.000 | 6.714 | 99.000 | 594.000 | frei | |||
| 100 | 38,93 | 6,22 | 45,15 | 2 | 303.100 | 303.100 | 6.713 | 60.620 | 363.720 | frei | ||||
| 101 | 38,93 | 6,30 | 45,23 | 2 | 303.100 | 303.100 | 6.701 | 60.620 | 363.720 | frei | ||||
| 102 | 54,77 | 5,84 | 60,61 | 3 | 407.400 | 407.400 | 6.722 | 81.480 | 488.880 | frei | ||||
| 103 | 54,66 | 5,91 | 60,57 | 3 | 405.800 | 405.800 | 6.700 | 81.160 | 486.960 | frei | ||||
| 104 | 39,25 | 3,97 | 43,22 | 2 | 289.900 | 289.900 | 6.708 | 57.980 | 347.880 | frei | ||||
| 5. OG | 105 | 38,71 | 2,75 | 1,56 | 42,24 | 2 | 285.400 | 285.400 | 6.757 | 57.080 | 342.480 | frei | ||
| 106 | 37,76 | 2,62 | 1,35 | 41,05 | 2 | 277.800 | 277.800 | 6.767 | 55.560 | 333.360 | frei | |||
| 107 | 38,60 | 2,62 | 1,35 | 41,90 | 2 | 282.800 | 282.800 | 6.749 | 56.560 | 339.360 | frei | |||
| 108 | 38,51 | 2,63 | 1,35 | 41,82 | 2 | 282.300 | 282.300 | 6.750 | 56.460 | 338.760 | frei | |||
| 109 | 58,72 | 10,63 | 64,04 | 3 | 434.100 | 38.000 | 472.100 | 6.779 | 94.420 | 566.520 | frei | |||
| 110 | 39,60 | 9,87 | 44,54 | 2 | 302.500 | 302.500 | 6.792 | 60.500 | 363.000 | frei | ||||
| 111 | 65,05 | 13,19 | 71,65 | 3 | 483.500 | 38.000 | 521.500 | 6.748 | 104.300 | 625.800 | frei | |||
| 112 | 35,58 | 9,86 | 40,51 | 2 | 276.000 | 276.000 | 6.813 | 55.200 | 331.200 | frei | ||||
| 113 | 86,44 | 23,56 | 98,22 | 4 | 661.900 | 38.000 | 699.900 | 6.739 | 139.980 | 839.880 | frei | |||
| 114 | 44,02 | 1,18 | 4,16 | 47,28 | 2 | 325.000 | 325.000 | 6.874 | 65.000 | 390.000 | frei | |||
| 115 | 69,71 | 1,38 | 4,50 | 73,34 | 3 | 506.000 | 38.000 | 544.000 | 6.899 | 108.800 | 652.800 | frei | ||
| 116 | 44,92 | 1,18 | 3,80 | 48,00 | 2 | 332.000 | 332.000 | 6.917 | 66.400 | 398.400 | frei | |||
| 117 | 60,63 | 5,19 | 2,06 | 66,85 | 3 | 452.400 | 38.000 | 490.400 | 6.767 | 98.080 | 588.480 | frei | ||
| 118 | 38,81 | 4,16 | 2,14 | 44,04 | 2 | 297.300 | 297.300 | 6.751 | 59.460 | 356.760 | frei | |||
| 119 | 38,81 | 4,16 | 2,06 | 44,00 | 2 | 297.300 | 297.300 | 6.757 | 59.460 | 356.760 | frei | |||
| 120 | 54,79 | 3,91 | 2,01 | 59,71 | 3 | 403.100 | 403.100 | 6.751 | 80.620 | 483.720 | frei | |||
| 121 | 54,35 | 3,91 | 1,93 | 59,23 | 3 | 399.900 | 399.900 | 6.752 | 79.980 | 479.880 | frei | |||
| 122 | 39,09 | 2,67 | 1,35 | 42,44 | 2 | 286.500 | 286.500 | 6.751 | 57.300 | 343.800 | frei | |||
| 6. OG | 123 | 67,09 | 2,13 | 7,54 | 72,99 | 3 | 497.500 | 38.000 | 535.500 | 6.816 | 107.100 | 642.600 | frei | |
| 124 | 40,95 | 1,90 | 4,62 | 45,16 | 2 | 315.000 | 315.000 | 6.975 | 63.000 | 378.000 | frei | |||
| 125 | 84,80 | 1,16 | 8,65 | 90,29 | 4 | 650.000 | 38.000 | 688.000 | 7.199 | 137.600 | 825.600 | frei | ||
| 126 | 73,38 | 8,94 | 77,85 | 3 | 515.000 | 38.000 | 553.000 | 6.615 | 110.600 | 663.600 | frei | |||
| 127 | 59,31 | 1,51 | 4,49 | 63,07 | 3 | 426.000 | 426.000 | 6.754 | 85.200 | 511.200 | frei | |||
| 128 | 108,77 | 66,73 | 130,45 | 4 | 886.400 | 38.000 | 924.400 | 6.795 | 184.880 | 1.109.280 | frei | |||
| 129 | 63,62 | 1,72 | 4,18 | 67,43 | 3 | 459.200 | 38.000 | 497.200 | 6.810 | 99.440 | 596.640 | frei | ||
| 130 | 74,69 | 2,60 | 10,80 | 82,69 | 3 | 565.000 | 38.000 | 603.000 | 6.833 | 120.600 | 723.600 | frei | ||
| – | T1 | 39,28 | 39,28 | 2 | 234.300 | 234.300 | 5.965 | 46.860 | 281.160 | frei | ||||
| T2 | 30,01 | 30,01 | 2 | 182.000 | 182.000 | 6.065 | 36.400 | 218.400 | verkauft | |||||
| T3 | 29,21 | 29,21 | 2 | 177.500 | 177.500 | 6.077 | 35.500 | 213.000 | verkauft | |||||
| T4 | 30,58 | 30,58 | 2 | 185.500 | 185.500 | 6.066 | 37.100 | 222.600 | verkauft | |||||
| 1 | 77,60 | 12,23 | 83,71 | 3 | 492.500 | 38.000 | 530.500 | 5.883 | 106.100 | 636.600 | frei | |||
| 2 | 39,71 | 8,34 | 43,88 | 2 | 276.600 | 276.600 | 6.304 | 55.320 | 331.920 | frei | ||||
| 4 | 36,11 | 6,48 | 39,35 | 2 | 239.900 | 239.900 | 6.097 | 47.980 | 287.880 | frei | ||||
| 5 | 46,09 | 9,32 | 50,75 | 2 | 319.300 | 319.300 | 6.292 | 63.860 | 383.160 | frei | ||||
| 6 | 69,66 | 18,36 | 78,84 | 3 | 489.400 | 38.000 | 527.400 | 6.208 | 105.480 | 632.880 | frei | |||
| Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.Stellplätze sind optional zubuchbar.HWB: 26,9 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)Die rechtsgültigen Preise sind dem rechtsgültigen Kauf-Angebot bzw. Kaufvertrag zu entnehmen. Die angeführten Quadratmeterflächen und Preise dienen rein zur Information und stellen in keiner Weise ein rechtsgültiges Angebot dar!Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH | www.rvw.at | Tel. +43 1 533 3000 | Stand 11.10.2026 | ||||||||||||||
Die gesetzlichen Nebenkosten, wie 3,5 % Grunderwerbsteuer von der Gegenleistung, 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr von der Gegenleistung und das Treuhandentgelt inkl. Vertragserrichtungsentgelt in der Höhe von 1,8 % vom Gesamt-Kaufpreis (zzgl. USt. u. Barauslagen) sind in den oben angeführten Preisen nicht enthalten.
Stellplätze sind optional zubuchbar.
HWB: 26,9 kWh/m²a (B) · fGEE: 0,73 (A)
